PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de |
Code identifiant de |
Jour de la |
Code identifiant de |
Volume total journalier (en |
Prix pondéré moyen |
Code |
|||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.06.26 | FR0010259150 | 2000 | 125.40 | XPAR | |||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.06.27 | FR0010259150 | 2000 | 124.24 | XPAR | |||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.06.28 | FR0010259150 | 2746 | 122.50 | XPAR | |||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.06.29 | FR0010259150 | 4608 | 120.29 | XPAR | |||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.06.29 | FR0010259150 | 45 | 119.70 | TRQX | |||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.06.30 | FR0010259150 | 7530 | 118.98 | XPAR | |||||||||||||
L’information détaillée transaction par transaction des opérations
réalisées ainsi que les objectifs de rachat sont disponibles sur le site
internet de la société à l’adresse suivante: http://www.ipsen.com/fr/investisseurs/information-reglementee/
Contacts
Pour plus d’informations:
IPSEN
Aymeric
Le Chatelier, +33 (0)1 58 33 53 55
Vice-Président Exécutif
Finance
aymeric.le.chatelier@ipsen.com
ou
Eugenia
Litz, +44 (0) 1753 627721
Vice-Présidente Relations
Investisseurs
eugenia.litz@ipsen.com
ou
Olivier
Jochem, +33 (0)1 58 33 51 31
Secrétaire Général
olivier.jochem@ipsen.com
ou
Fabien
Puibarreau, +33 (0)1 58 33 58 86
Juriste Senior Responsable
Droit des sociétés et Droit boursier
fabien.puibarreau@ipsen.com