PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de |
Code identifiant de l’émetteur (code LEI) |
Jour de la |
Code identifiant de |
Volume total journalier (en |
Prix pondéré moyen |
Code |
||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2018.07.30 | FR0010259150 | 0 | – | |||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2018.07.31 | FR0010259150 | 752 | 139,6979 | XPAR | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2018.07.31 | FR0010259150 | 101 | 139,6979 | BATE | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2018.07.31 | FR0010259150 | 104 | 139,6979 | CHIX | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2018.07.31 | FR0010259150 | 98 | 139,6979 | TRQX | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2018.08.01 | FR0010259150 | 747 | 141,1265 | XPAR | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2018.08.01 | FR0010259150 | 153 | 141,1265 | BATE | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2018.08.01 | FR0010259150 | 100 | 141,1265 | CHIX | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2018.08.02 | FR0010259150 | 82 | 142 | XPAR | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2018.08.03 | FR0010259150 | 332 | 144,5111 | XPAR |
L’information détaillée transaction par transaction des opérations
réalisées ainsi que les objectifs de rachat sont disponibles sur le site
internet de la société à l’adresse suivante: http://www.ipsen.com/fr/investisseurs/information-reglementee/
Contacts
IPSEN
Eugenia Litz, Tel.: +44 (0) 1753 627721
Vice-Présidente
Relations Investisseurs
E-mail: eugenia.litz@ipsen.com
ou
Fabien
Puibarreau, Tel.: +33 (0)1 58 33 58 86
Juriste Senior
Responsable Droit des sociétés et Droit boursier
E-mail: fabien.puibarreau@ipsen.com