Sponsorisé par Nasdaq
PROGRAMME DE RACHAT | ||||||||||
Dénomination sociale de l'émetteur : | IT LINK | |||||||||
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI.) | ACTION | Date de début du programme | 26/06/2015 | |||||||
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
||||||||||
Opérations du mois de : | novembre 2015 | |||||||||
I. INFORMATIONS CUMULEES | ||||||||||
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 81 543 / 4,70 % | |||||||||
Solde au | 31-oct-15 | , date de la dernière déclaration : | 81 040 | |||||||
Nombre de titres achetés dans le mois : | 7 346 | |||||||||
Nombre de titres vendus dans le mois : | 6 843 | |||||||||
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | ||||||||||
Nombre de titres annulés dans le mois : | ||||||||||
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | ||||||||||
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital. | ||||||||||
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration |
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: IT Link via GlobeNewswire
HUG#1971359