PROGRAMME DE RACHAT | ||||||||||
Dénomination sociale de l'émetteur : | IT LINK | |||||||||
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI.) | ACTION | Date de début du programme | 26/06/2015 | |||||||
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | ||||||||||
Opérations du mois de : | octobre 2015 | |||||||||
I. INFORMATIONS CUMULEES | ||||||||||
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 81 040 / 4,67% | |||||||||
Solde au | 30-sept-15 | , date de la dernière déclaration : | 83 406 | |||||||
Nombre de titres achetés dans le mois : | 9 374 | |||||||||
Nombre de titres vendus dans le mois : | 11 740 | |||||||||
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | ||||||||||
Nombre de titres annulés dans le mois : | ||||||||||
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois |
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: IT Link via GlobeNewswire
PUMA vient officiellement d’ouvrir son second magasin phare en Amérique du Nord à Las Vegas,…
Ledger, le chef de file mondial de la sécurité des actifs numériques pour les particuliers…
Gurobi Optimization, LLC, le leader de la technologie d'intelligence décisionnelle, annonce ce jour la sortie…
Des constructeurs automobiles européens de premier plan ont reconnu la nécessité d'un éclairage reproduisant le…
NewBiologix, une entreprise d'innovation technologique pionnière dans le développement d'outils pour la production efficace, économique…
Uniphore, le chef de file des solutions d'IA d'entreprise de bout en bout, annonce ce…