PROGRAMME DE RACHAT | ||||||||||
Dénomination sociale de l'émetteur : | IT LINK | |||||||||
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI.) | ACTION | Date de début du programme | 26/06/2015 | |||||||
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | ||||||||||
Opérations du mois de : | octobre 2015 | |||||||||
I. INFORMATIONS CUMULEES | ||||||||||
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 81 040 / 4,67% | |||||||||
Solde au | 30-sept-15 | , date de la dernière déclaration : | 83 406 | |||||||
Nombre de titres achetés dans le mois : | 9 374 | |||||||||
Nombre de titres vendus dans le mois : | 11 740 | |||||||||
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | ||||||||||
Nombre de titres annulés dans le mois : | ||||||||||
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois |
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: IT Link via GlobeNewswire
Hairlust a connu une croissance internationale rapide après avoir choisi nShift, leader mondial des logiciels…
Monthly information relating to the total number of shares making and voting rights up the…
Fait à Bernin, le 5 novembre 2024 INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE…
Fait à Bernin, le 5 novembre 2024 INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE…
Fait à Bernin, le 5 novembre 2024 INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE…
Fait à Bernin, le 5 novembre 2024 INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE…