MARKHAM, Ontario–(BUSINESS WIRE)–Les divisions Honda et Acura de Honda Canada inc. ont vendu 16 539
véhicules au total en juin, ce qui représente une hausse de 2 % des
ventes par rapport à l’an dernier. La division automobile de Honda a
enregistré des ventes de 14 679 véhicules en juin, un total semblable à
l’an dernier. La division Acura a enregistré des ventes de 1 860
véhicules en juin, un total en hausse de 28 % par rapport à l’an dernier.
« Conformément à la tendance vers les véhicules utilitaires légers, les
ventes de Honda ont été affermies par les modèles HR-V, CR-V et Pilot.
L’arrivée du HR-V chez les concessionnaires était très attendue. En
seulement deux jours, plus de sept cents véhicules ont été livrés aux
clients qui en avaient commandé un », a déclaré Dave Gardner, premier
vice-président des Opérations, Honda Canada inc.
« L’histoire se répète pour la division Acura en ce sens que les solides
ventes de juin sont encore attribuables à la TLX, une berline sport de
luxe, et au RDX, un véhicule utilitaire sport de luxe. Les ventes
mensuelles ont fracassé un record pour un deuxième mois consécutif,
affichant une hausse de presque 70 % par rapport à l’an dernier »,
poursuit M. Gardner.
Points saillants
-
En juin, les ventes du Honda CR-V, fabriqué au Canada, étaient en
hausse de 24 % par rapport à l’année dernière, battant le record pour
le mois de juin (3 645 véhicules contre 3 483 en 2012) -
Les ventes du Honda Pilot ont augmenté de 6 % en juin pour atteindre
580 véhicules, battant le record pour le mois de juin (lequel se
chiffrait à 578 véhicules en 2013) -
La croissance des ventes de la division Acura a été alimentée par le
succès de la TLX dont les ventes ont augmenté de 169 % par rapport à
l’année dernière (352 véhicules contre 131 en 2014) -
Les ventes du modèle Acura RDX ont dépassé les attentes pour établir
un nouveau record pour le mois de juin (880 véhicules vendus contre
554 en 2012)
À propos de Honda
La fondation
de Honda Canada inc. remonte à 1969. Depuis 1986, la société a produit
plus de sept millions d’automobiles et de camions à partir de deux
usines et elle construit des moteurs dans une troisième usine. Les trois
usines sont situées à Alliston, en Ontario. Les deux installations de
production de véhicules sont très polyvalentes. On y produit
actuellement les modèles Honda Civic et CR-V. Honda Canada a investi
plus de 3,9 milliards de dollars au Canada et se procure annuellement
des biens et services d’une valeur de près de 2,1 milliards de dollars
auprès de fournisseurs canadiens. Honda Canada a vendu au Canada plus de
quatre millions d’automobiles et de véhicules utilitaires légers des
marques Honda et Acura.
HONDA CANADA INC. | HONDA CANADA INC. | ||||||||||||||||
Juin 2015 | Juin 2015 | ||||||||||||||||
VENTES AU DÉTAIL – CUMUL MENSUEL | VENTES AU DÉTAIL – CUMUL ANNUEL | ||||||||||||||||
MODÈLE | 2015 | 2014 | % de variation | MODÈLE | 2015 | 2014 | % de variation | ||||||||||
FIT | 918 | 1 517 | -39,5 % | FIT | 5 674 | 6 380 | -11,1 % | ||||||||||
CIVIC | 6 030 | 6 461 | -6,7 % | CIVIC | 29 589 | 30 696 | -3,6 % | ||||||||||
INSIGHT | 0 | 0 | – | INSIGHT | 0 | 0 | – | ||||||||||
CR-Z | 8 | 15 | -46,7 % | CR-Z | 41 | 48 | -14,6 % | ||||||||||
ACCORD | 1 446 | 1 594 | -9,3 % | ACCORD | 7 142 | 8 860 | -19,4 % | ||||||||||
CROSSTOUR | 26 | 76 | -65,8 % | CROSSTOUR | 258 | 412 | -37,4 % | ||||||||||
HR-V | 703 | 0 | s/o | HR-V | 703 | 0 | s/o | ||||||||||
CR-V | 3 645 | 2 932 | 24,3 % | CR-V | 18 920 | 16 774 | 12,8 % | ||||||||||
ODYSSEY | 1 311 | 1 367 | -4,1 % | ODYSSEY | 6 429 | 5 970 | 7,7 % | ||||||||||
PILOT | 580 | 545 | 6,4 % | PILOT | 2 895 | 2 926 | -1,1 % | ||||||||||
RIDGELINE | 12 | 220 | -94,5 % | RIDGELINE | 188 | 954 | -80,3 % | ||||||||||
Division HONDA | 14 679 | 14 727 | -0,3 % | Division HONDA | 71 839 | 73 020 | -1,6 % | ||||||||||
ILX | 213 | 300 | -29,0 % | ILX | 1 153 | 1 449 | -20,4 % | ||||||||||
TSX | 0 | 2 | -100,0 % | TSX | 0 | 205 | -100,0 % | ||||||||||
TLX | 352 | 131 | 168,7 % | TL | 2 354 | 949 | 148,1 % | ||||||||||
RL/RLX | 11 | 18 | -38,9 % | RL/RLX | 99 | 173 | -42,8 % | ||||||||||
RDX | 880 | 525 | 67,6 % | RDX | 3 810 | 3 451 | 10,4 % | ||||||||||
MDX | 404 | 482 | -16,2 % | MDX | 2 529 | 2 932 | -13,7 % | ||||||||||
ZDX | 0 | 0 | 0,0 % | ZDX | 0 | 5 | -100,0 % | ||||||||||
Division ACURA | 1 860 | 1 458 | 27,6 % | Division ACURA | 9 945 | 9 164 | 8,5 % | ||||||||||
Honda Canada inc. | 16 539 | 16 185 | 2,2 % | Honda Canada inc. | 81 784 | 82 184 | -0,5 % |
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Honda Canada inc.
Laura Heasman, 905-888-4586