Sponsorisé par Nasdaq
Linedata Services
Société Anonyme au Capital de 7.294.029 euros
Siège Social 27, rue d’Orléans – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
414 945 089 RCS NANTERRE
Déclaration des transactions sur actions propres
Opération du 12 septembre 2018
Détail transaction par transaction
Nom de l’émetteur | LINEDATA SERVICES |
Code Identifiant | 9695003D6KVJ0H8CL506 |
Nom du PSI | Portzamparc |
Code Identifiant PSI | 969500EUUAYIYC9BPF08 |
jour/heure de la transaction | 12/09/2018 à 16h59 |
Code Identifiant de l’instrument financier | FR0004156297 |
Prix unitaire (unité) | 34,9 |
Devise | EUR |
Quantité achetée | 26 799 |
Code Identification marché | XPAR |
Numéro de référence de la transaction | Code délivré par le PSI (non disponible) |
Objectif du rachat | Annulation d’actions propres |
Présentation agrégée par jour et par marché
Code Identifiant PSI (Portzamparc) | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
969500EUUAYIYC9BPF08 | 12/09/2018 à 16h59 | FR0004156297 | 34,9 | EURO | 26 799 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Code délivré par le PSI (non disponible) | Annulation actions propres |
Opérations du 13 septembre 2018
Détail transaction par transaction
Nom de l’émetteur | LINEDATA SERVICES | LINEDATA SERVICES | LINEDATA SERVICES | LINEDATA SERVICES |
Code Identifiant | 9695003D6KVJ0H8CL506 | 9695003D6KVJ0H8CL506 | 9695003D6KVJ0H8CL506 | 9695003D6KVJ0H8CL506 |
Nom du PSI | Portzamparc | Portzamparc | GILBERT DUPONT | GILBERT DUPONT |
Code Identifiant PSI | 969500EUUAYIYC9BPF08 | 969500EUUAYIYC9BPF08 | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 969500UEQ3U3P21QNJ13 |
jour/heure de la transaction | 13/09/2018 à 9h50 | 13/09/2018 à 12h12 | 2018-09-13T10:48:44.293571Z | 2018-09-13T12:21:52.017896Z |
Code Identifiant de l’instrument financier | FR0004156297 | FR0004156297 | FR0004156297 | FR0004156297 |
Prix unitaire (unité) | 34,8 | 34,85 | 34,85 | 34,8 |
Devise | EUR | EUR | EUR | EUR |
Quantité achetée | 23 201 | 30 000 | 33 000 | 75 000 |
Code Identification marché | XPAR | XPAR | XPAR | XPAR |
Numéro de référence de la transaction | Code délivré par le PSI (non disponible) | Code délivré par le PSI (non disponible) | jAj6AaKVUh003TN0 | jAj6AaKWwn004WQ0 |
Objectif du rachat | Annulation d’actions propres | Annulation d’actions propres | Annulation d’actions propres | Annulation d’actions propres |
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché |
LINEDATA SERVICES | 9695003D6KVJ0H8CL506 | 13/09/2018 | FR0004156297 | 53 201 | 34,825 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) |
LINEDATA SERVICES | 9695003D6KVJ0H8CL506 | 13/09/2018 | FR0004156297 | 108000 | 34,81527778 | XPAR |
Pièce jointe