Sponsorisé par Nasdaq
Linedata Services
Société Anonyme au Capital de 7.294.029 euros
Siège Social 27, rue d'Orléans – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
414 945 089 RCS NANTERRE
Tél : 01 73 43 70 10 – Site WEB : www.linedata.com
Déclaration des transactions sur actions propres | |||||
Raison sociale de l'émetteur : | LINEDATA SERVICES S.A. | ||||
27, rue d'Orléans – 92200 Neuilly-sur-Seine | |||||
Code ISIN : FR0004156297 | |||||
Code identifiant de l'émetteur (Code LEI): 9695003D6KVJ0H8CL506 | |||||
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du | 25 au 29 septembre 2017 | ||||
Nombre de titres (1) | Prix moyen pondéré (euros) | Montant (euros) | |||
Séance du | 25/09/2017 | 300 | 37,9800 | 11 394,00 | |
Séance du | 26/09/2017 | 0 | 0,0000 | 0,00 | |
Séance du | 27/09/2017 | 0 | 0,0000 | 0,00 | |
Séance du | 28/09/2017 | 0 | 0,0000 | 0,00 | |
Séance du | 29/09/2017 | 0 | 0,0000 | 0,00 | |
TOTAL | Achats |
300 |
37,9800 |
11 394,00 |
|
Ventes |
0 |
0,00 |
|||
(1) y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un instrument dérivé (*) | |||||
(*) sans objet pour la présente déclaration | |||||
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LINEDATA SERVICES via GlobeNewswire
HUG#2138782