Sponsorisé par Nasdaq
Nexans
Siège Social : 8 rue du Général Foy – 75008 Paris – France | |||||||||||
Tél : + 33 (0) 1 73 23 84 00 – Fax : + 33 (0)1 73 23 84 84 – www.nexans.com | |||||||||||
S.A. au capital de 43 411 421 euros – R.C.S. Paris 393 525 852 | |||||||||||
Déclaration des transactions sur actions propres | |||||||||||
Période : Du 13 février 2017 au 17 février 2017 | |||||||||||
Emetteur : Nexans | |||||||||||
Catégorie : Actions propres | |||||||||||
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexans déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 13 février 2017 au 17 février 2017. | |||||||||||
Ces transactions ont été réalisées sur le marché réglementé d'Euronext Paris dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 24 novembre 2016 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de services d'investissement en vertu duquel Nexans ne peut influencer les décisions concernant la date, le prix et le nombre d'actions achetées. | |||||||||||
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions en euros | Marché (MIC Code) | |||||
NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 13/02/2017 | FR0000044448 | 2 971 | 51.9260 | XPAR | |||||
NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 14/02/2017 | FR0000044448 | 3173 | 51,5006 | XPAR | |||||
NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 15/02/2017 | FR0000044448 | 3216 | 51,5756 | XPAR | |||||
NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 16/02/2017 | FR0000044448 | 3327 | 51,5857 | XPAR | |||||
NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 17/02/2017 | FR0000044448 | 3230 | 50,5050 | XPAR | |||||
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nexans via GlobeNewswire
HUG#2079865