Sponsorisé par Nasdaq
NEXANS Siège Social : 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France |
|||||||||||
Tél : + 33 (0) 1 78 15 00 00 – www.nexans.com | |||||||||||
S.A. au capital de 43 494 691 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852 | |||||||||||
Déclaration des transactions sur actions propres | |||||||||||
Période : Du 19 juin 2018 au 22 juin 2018 | |||||||||||
Emetteur : Nexans | |||||||||||
Catégorie : Actions propres |
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexans déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 19 juin 2018 au 22 juin 2018. | ||||||||||
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 30 mars 2018 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de services d'investissement en vertu duquel Nexans ne peut influencer les décisions concernant la date, le prix et le nombre d'actions achetées. | ||||||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché | ||||
NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 2018.06.19 | FR0000044448 | 7915 | 29,931877 | BATE | ||||
NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 2018.06.19 | FR0000044448 | 6765 | 29,900010 | CHIX | ||||
NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 2018.06.19 | FR0000044448 | 14218 | 29,878690 | TRQX | ||||
NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 2018.06.19 | FR0000044448 | 66702 | 29,895018 | XPAR | ||||
NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 2018.06.20 | FR0000044448 | 9723 | 30,993994 | BATE | ||||
NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 2018.06.20 | FR0000044448 | 8223 | 31,007385 | CHIX | ||||
NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 2018.06.20 | FR0000044448 | 14984 | 31,009985 | TRQX | ||||
NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 2018.06.20 | FR0000044448 | 73796 | 31,005118 | XPAR | ||||
NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 2018.06.21 | FR0000044448 | 10329 | 30,567234 | BATE | ||||
NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 2018.06.21 | FR0000044448 | 9857 | 30,560025 | CHIX | ||||
NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 2018.06.21 | FR0000044448 | 17689 | 30,570004 | TRQX | ||||
NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 2018.06.21 | FR0000044448 | 84591 | 30,574319 | XPAR | ||||
NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 2018.06.22 | FR0000044448 | 11545 | 30,067453 | BATE | ||||
NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 2018.06.22 | FR0000044448 | 10557 | 30,084031 | CHIX | ||||
NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 2018.06.22 | FR0000044448 | 19164 | 30,083725 | TRQX | ||||
NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 2018.06.22 | FR0000044448 | 89547 | 30,073177 | XPAR | ||||
TOTAL | 455 605 |
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nexans via GlobeNewswire
HUG#2201165