Sponsorisé par Nasdaq
11 décembre 2015
Orange : Information relative au nombre total d'actions et de droits de vote prévue par l'article L.233-8 II du Code de commerce et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
Date | Nombre d'actions composant le capital | Nombre d'actions auto-détenues privées de droit de vote | Nombre de droits de vote théoriques [1] | Nombre de droits de vote exerçables |
31/01/2015 | 2 648 885 383 | 40 551 | 2 648 885 383 | 2 648 844 832 |
28/02/2015 | 2 648 885 383 | 39 390 | 2 648 885 383 | 2 648 845 993 |
31/03/2015 | 2 648 885 383 | 39 390 | 2 648 885 383 | 2 648 845 993 |
30/04/2015 | 2 648 885 383 | 36 237 | 2 648 885 383 | 2 648 849 146 |
31/05/2015 | 2 648 885 383 | 34 907 | 2 648 885 383 | 2 648 850 476 |
30/06/2015 | 2 648 885 383 | 34 109 | 2 648 885 383 | 2 648 851 274 |
31/07/2015 | 2 648 885 383 | 301 512 | 2 648 885 383 | 2 648 583 871 |
31/08/2015 | 2 648 885 383 | 511 019 | 2 648 885 383 | 2 648 374 364 |
30/09/2015 | 2 648 885 383 | 805 239 | 2 648 885 383 | 2 648 080 144 |
31/10/2015 | 2 648 885 383 | 28 993 | 2 648 885 383 | 2 648 856 390 |
30/11/2015 | 2 648 885 383 | 27 663 | 2 648 885 383 | 2 648 857 720 |
[1] calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du Règlement général, sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote .
2648913046
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Orange via GlobeNewswire
HUG#1972974