16 janvier 2017
Orange : Information relative au nombre total d'actions et de droits de vote prévue par l'article L. 233-8 II du Code de commerce et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
Date | Nombre d'actions composant le capital | Nombre d'actions auto-détenues privées de droit de vote | Nombre de droits de vote théoriques [1] | Nombre de droits de vote exerçables |
31/01/2016 | 2 648 885 383 | 26 484 | 2 648 885 383 | 2 648 858 899 |
29/02/2016 | 2 648 885 383 | 874 622 | 2 648 885 383 | 2 648 010 761 |
31/03/2016 | 2 648 885 383 | 2 623 824 | 2 648 885 383 | 2 646 261 559 |
[1] Calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
En application de l'article L.225-123 du Code de commerce
, il est automatiquement conféré, à compter du 3 avril 2016, un droit de vote double aux actions entièrement libérées inscrites au nominatif depuis deux ans au nom d'un même actionnaire.
Date | Nombre d'actions composant le capital | Nombre d'actions auto-détenues privées de droit de vote | Nombre de droits de vote théoriques [1] | Nombre de droits de vote exerçables |
03/04/2016 | 2 648 885 383 | 2 848 824 | 3 046 098 666 | 3 043 249 842 |
30/04/2016 | 2 648 885 383 | 5 173 576 | 3 046 076 803 | 3 040 903 227 |
31/05/2016 | 2 660 056 599 | 23 469 | 3 057 218 708 | 3 057 195 239 |
30/06/2016 | 2 660 056 599 | 458 487 | 3 057 191 150 | 3 056 732 663 |
31/07/2016 | 2 660 056 599 | 3 295 721 | 3 057167 774 | 3 053 872 053 |
31/08/2016 | 2 660 056 599 | 1 173 221 | 3 057 147 365 | 3 055 974 144 |
30/09/2016 | 2 660 056 599 | 22 955 | 3 057 149 876 | 3 057 126 921 |
31/10/2016 | 2 660 056 599 | 22 423 | 3 057 129 703 | 3 057 107 280 |
30/11/2016 | 2 660 056 599 | 722 423 | 3 067 215 114 | 3 066 492 691 |
31/12/2016 | 2 660 056 599 | 22 423 | 3 067 174 515 | 3 067 152 092 |
[1] Calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. Ces droits de vote servent de base de calcul pour les franchissements de seuils.
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Orange via GlobeNewswire