Press release

PHARMAGEST INTERACTIVE : Bilan semestriel S2 2021 du contrat de liquidité

0
Sponsorisé par Nasdaq

Villers-lès-Nancy, le 26 janvier 2022 – 18h (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

BILAN SEMESTRIEL S2-2021 DU CONTRAT DE LIQUIDITE
CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société PHARMAGEST INTERACTIVE à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

– Nombre d’actions : 1590
– Solde en espèces : 278 775,56 €.

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 37 328 titres 3 492 141,83 € 1 531 transactions
VENTE 38 531 titres 3 609 232,47 € 1 773 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

– Nombre d’actions : 2793
– Solde en espèces : 161 684,90 €.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

– Nombre d’actions : 2219
– Solde en espèces : 50 000,00 €.

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 relative au renouvellement des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, lesquelles dispositions se substituent à la précédente Décision de l’AMF n° 2018-01.

A propos du Groupe Pharmagest :

Avec plus de 1.200 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Pharmagest est leader de solutions informatiques de Santé en Europe, au travers de solutions et services innovants à destination des professionnels de santé garantissant l’efficience du système de santé et l’amélioration du parcours de soins des patients.

Acteur structurant de l’offre de soins et de la coordination ville-hôpital, le Groupe est présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne. Le Groupe Pharmagest développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ – Compartiment A
Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP – GAÏA Index 2020CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré au label European Rising Tech.

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME.
ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : – PMGI FP

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Pharmagest sur www.pharmagest.com

Suivez Pharmagest sur Twitter : @Pharmagest, Linkedin et Facebook

CONTACTS

Relations Analystes Investisseurs :
Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON
Tél. 03 83 15 90 67 – jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com

Relations Presse :
FIN’EXTENSO – Isabelle APRILE

Tél. 01 39 97 61 22 – i.aprile@finextenso.fr

ANNEXE

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 1 531 37 328 3 492 141,83 1 773 38 531 3 609 232,47
01/07/2021 23 710 65130,79 24 619 56910,43
02/07/2021 21 506 46316,31 16 335 30745,5
05/07/2021 1 50 4590 30 626 57999,9
06/07/2021 5 180 16891,99 11 313 29529,99
07/07/2021 21 208 19610,41 16 248 23449,59
08/07/2021 23 585 54834,51 2 50 4725
09/07/2021 11 433 40333,21 13 228 21387,11
12/07/2021 11 344 31913,5 3 121 11348,3
13/07/2021 11 253 23307,3 17 343 31748,18
14/07/2021 14 300 27645,3 1 20 1846
15/07/2021 7 218 19865,21 5 41 3765,1
16/07/2021 21 253 22854,91 13 197 17856,91
19/07/2021 10 137 12282 10 280 25198,99
20/07/2021 15 265 23874,51 19 246 22248,81
21/07/2021 0 0 0 21 524 48215,49
22/07/2021 2 40 3708 20 371 34657,3
23/07/2021 3 40 3740 17 416 39238,78
26/07/2021 22 361 34036,49 0 0 0
27/07/2021 12 307 28542,99 12 202 18806,2
28/07/2021 6 90 8424 26 444 41655,81
29/07/2021 22 347 32686,98 9 193 18290,71
30/07/2021 7 196 18360,81 12 250 23636
02/08/2021 19 312 29427,81 17 386 36553,51
03/08/2021 10 145 13677,5 0 0 0
04/08/2021 18 233 21718,49 8 165 15419,99
05/08/2021 0 0 0 13 365 34517,79
06/08/2021 16 443 41857,39 3 70 6671
09/08/2021 21 557 52084,29 21 505 47607,01
10/08/2021 7 245 23003 16 381 36054,6
11/08/2021 24 572 53760,62 0 0 0
12/08/2021 14 336 31141,59 25 512 48070,3
13/08/2021 10 125 11765 25 475 45040,5
16/08/2021 0 350 33133,49 0 340 32276
17/08/2021 16 500 47066 9 240 22635
18/08/2021 9 303 28568,6 12 285 26997
19/08/2021 28 551 51442,02 2 29 2734,7
20/08/2021 12 248 22802,31 20 320 29574,21
23/08/2021 7 215 19972,49 13 274 25590,89
24/08/2021 3 150 13985 28 692 65236,22
25/08/2021 24 542 51149,9 13 351 33330,29
26/08/2021 17 229 21576,4 6 58 5474,8
27/08/2021 5 130 12229 23 471 44625,18
30/08/2021 8 118 11205,91 3 29 2763,8
31/08/2021 3 20 1901 12 285 27236,51
01/09/2021 0 0 0 18 251 24604,6
02/09/2021 0 291 28730,4 0 216 21429,3
03/09/2021 9 223 21769,39 2 36 3519
06/09/2021 5 70 6790 7 72 7025,3
07/09/2021 0 0 0 0 316 31049,59
08/09/2021 23 305 29805,39 11 160 15688
09/09/2021 22 506 49491,51 17 400 39280,6
10/09/2021 14 373 36428,6 11 275 26922,5
13/09/2021 25 475 46060,89 9 205 20069,01
14/09/2021 28 458 43680,7 3 121 11562,51
15/09/2021 5 122 11597,8 26 465 44564,48
16/09/2021 10 173 16594,4 10 241 23238,59
17/09/2021 3 80 7704 29 736 71387,44
20/09/2021 18 410 39200,02 13 250 23964
21/09/2021 9 118 11241,1 15 266 25496,1
22/09/2021 7 190 18257,99 15 443 42966,7
23/09/2021 1 15 1462,5 18 407 39837,12
24/09/2021 13 323 31464,01 15 272 26640,01
27/09/2021 17 457 45348,7 22 498 49769,22
28/09/2021 51 1224 117710,37 5 55 5388,5
29/09/2021 8 91 8665,7 15 229 21842,59
30/09/2021 15 556 53112,62 24 396 38240,69
01/10/2021 25 714 67731,33 18 241 23097,49
04/10/2021 3 31 2962,2 27 565 54357,52
05/10/2021 10 283 27212,4 25 412 39807,11
06/10/2021 14 467 44840,41 5 60 5802
07/10/2021 4 153 14702,7 16 310 29831,7
08/10/2021 15 640 61255,23 2 100 9660
11/10/2021 14 416 39105,41 5 26 2468,2
12/10/2021 0 308 28417,8 0 564 52579,01
13/10/2021 5 91 8527,8 20 283 26706,99
14/10/2021 0 0 0 18 367 34749,91
15/10/2021 6 155 14729 30 435 41644,68
18/10/2021 20 425 40565,02 3 30 2877
19/10/2021 4 150 14182,01 25 524 50170,28
20/10/2021 12 181 17486,1 21 540 52548,43
21/10/2021 7 198 19277,6 19 370 36174,79
22/10/2021 10 377 36782,5 13 271 26557,3
25/10/2021 24 490 47636,82 10 272 26637,2
26/10/2021 19 500 48357 12 248 24129,21
27/10/2021 14 430 41546 29 393 38133,81
28/10/2021 0 357 34345,61 0 180 17437
29/10/2021 0 386 36457,82 0 326 30862,81
01/11/2021 0 0 0 35 327 31264,6
02/11/2021 12 175 16704,99 4 81 7747,6
03/11/2021 3 76 7263,3 26 528 50647,61
04/11/2021 1 1 96,7 27 516 50529,82
05/11/2021 3 204 19973,29 14 289 28866,3
08/11/2021 11 290 29168 17 640 64961,6
09/11/2021 14 199 20277,8 25 368 37682,8
10/11/2021 33 684 69642,83 15 380 38924,01
11/11/2021 0 843 84056,96 0 0 0
12/11/2021 3 61 5929,2 17 243 23752,21
15/11/2021 49 925 87704,41 4 100 9780
16/11/2021 23 292 26693,41 19 230 21282,59
17/11/2021 16 452 41794,18 15 250 23333,6
18/11/2021 24 681 62197,98 1 30 2790
19/11/2021 0 0 0 0 323 29502,88
22/11/2021 22 517 46872,51 1 100 9220
23/11/2021 21 273 24013,9 10 276 24338,2
24/11/2021 18 310 27068,8 3 59 5187,6
25/11/2021 12 173 14788,59 16 351 30175,01
26/11/2021 11 219 18601,6 39 786 67716,34
29/11/2021 5 115 9824 3 75 6420,5
30/11/2021 16 344 28971,1 24 414 35217,9
01/12/2021 4 85 7240,5 22 312 26997,7
02/12/2021 14 260 22291,41 10 149 12784,39
03/12/2021 13 290 24670,71 12 185 15905,6
06/12/2021 9 340 28406,01 12 342 28771,19
07/12/2021 0 0 0 24 633 54094,79
08/12/2021 12 356 30759,79 13 310 27075
09/12/2021 15 377 32329,71 15 230 19786,99
10/12/2021 20 428 36306,6 17 480 40957,01
13/12/2021 15 385 32826,6 6 113 9654,1
14/12/2021 25 403 34023,19 9 186 15861,6
15/12/2021 2 90 7549 15 321 27137,12
16/12/2021 7 54 4585,8 23 340 29089,01
17/12/2021 0 195 16524,5 0 370 31603,99
20/12/2021 11 330 28367,79 24 732 63581,3
21/12/2021 0 29 2543,3 0 90 8013,2
22/12/2021 4 75 6716 15 298 26722,41
23/12/2021 12 315 28543 15 330 30045,51
24/12/2021 9 164 14945,21 18 372 34076,8
27/12/2021 15 374 34261,8 9 234 21504,39
28/12/2021 15 334 30622,99 14 208 19160,9
29/12/2021 0 0 0 23 272 25083
30/12/2021 0 194 17999,59 0 282 26246,81
31/12/2021 4 57 5330,9 13 249 23350,8

Pièce jointe