Villers-lès-Nancy, le 8 juillet 2020 – 12h00 (CET)
COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
BILAN DU 1ER SEMESTRE 2020 DU CONTRAT DE LIQUIDITE
CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT
Au titre du contrat de liquidité confié par la société PHARMAGEST INTERACTIVE à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
– Nombre d’actions : 1799
– Solde en espèces du compte de liquidité : 248 843,67 €.
Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :
ACHAT | 51 569 titres | 3 207 869,19 € | 1 972 transactions |
VENTE | 52 786 titres | 3 282 844,80 € | 2 040 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan annuel au 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
– Nombre d’actions : 3016
– Solde en espèces du compte de liquidité : 173 868,06 €.
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
– Nombre d’actions : 2219
– Solde en espèces : 50 000,00 €.
A propos du Groupe Pharmagest :
Le Groupe Pharmagest est le leader français de l’informatique de santé avec plus de 44% de parts de marché en informatique de pharmacie officinale, 28% des EHPAD, 45% des HAD, 20% des maisons de santé. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe Pharmagest s’articule autour d’un cœur de métier : l’innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé ; 2/ les domaines technologiques capables d’améliorer l’efficience des systèmes de santé.
Pour servir cette stratégie, le Groupe Pharmagest a développé des métiers spécialisés : informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux (pour les EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, MSP et Hôpitaux), solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes…
Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico- Sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.
Coté sur Euronext Paris™ – Compartiment B
Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion
Inclus dans le Gaïa-Index 2019, l’indice des valeurs moyennes responsables.
Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only
ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : – PMGI FP
Les actions PHARMAGEST sont éligibles PEA-PME.
Retrouvez toute l’actualité du Groupe Pharmagest sur www.pharmagest.com
Suivez Pharmagest sur Twitter : @Pharmagest, Linkedin et Facebook
CONTACTS
Relations Analystes Investisseurs :
Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON
Tél. 03 83 15 90 67 – jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com
Relations Presse :
FIN’EXTENSO – Isabelle APRILE
Tél. 01 39 97 61 22 – i.aprile@finextenso.fr
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 1 972 | 51 569 | 3 207 869,19 | 2 040 | 52 786 | 3 282 844,80 |
02/01/2020 | 0 | 30 | 1836 | 0 | 336 | 20576,2 |
03/01/2020 | 3 | 150 | 9200 | 5 | 74 | 4549,8 |
06/01/2020 | 23 | 741 | 45121,49 | 14 | 967 | 59060,4 |
07/01/2020 | 11 | 152 | 9315,59 | 10 | 250 | 15360 |
08/01/2020 | 11 | 286 | 17578,19 | 12 | 384 | 23626,91 |
09/01/2020 | 24 | 471 | 29018,12 | 9 | 287 | 17747,59 |
10/01/2020 | 27 | 945 | 58010,53 | 0 | 0 | 0 |
13/01/2020 | 8 | 379 | 23223,91 | 12 | 918 | 56449,2 |
14/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 21 | 681 | 42534,58 |
15/01/2020 | 3 | 120 | 7570 | 18 | 478 | 30686,88 |
16/01/2020 | 30 | 1524 | 98930,46 | 20 | 681 | 44360,61 |
17/01/2020 | 10 | 237 | 15447,8 | 18 | 940 | 61408,51 |
20/01/2020 | 12 | 620 | 40356,42 | 12 | 344 | 22456,01 |
21/01/2020 | 16 | 408 | 26689,61 | 17 | 417 | 27311 |
22/01/2020 | 8 | 250 | 16410 | 6 | 100 | 6570 |
23/01/2020 | 56 | 978 | 63902,52 | 17 | 910 | 59598,9 |
24/01/2020 | 11 | 348 | 22730,21 | 26 | 354 | 23192,98 |
27/01/2020 | 50 | 1172 | 76281,26 | 5 | 145 | 9461,5 |
28/01/2020 | 20 | 430 | 27827,02 | 4 | 78 | 5057,5 |
29/01/2020 | 35 | 932 | 58306,11 | 5 | 95 | 5750,5 |
30/01/2020 | 20 | 592 | 35566,47 | 21 | 560 | 33758,98 |
31/01/2020 | 10 | 170 | 10285 | 17 | 454 | 27531,01 |
03/02/2020 | 6 | 330 | 20341 | 33 | 1724 | 107493,3 |
04/02/2020 | 15 | 532 | 33478,92 | 12 | 477 | 30074,09 |
05/02/2020 | 7 | 251 | 15736,8 | 7 | 177 | 11130,31 |
06/02/2020 | 24 | 680 | 43248 | 15 | 580 | 37197,02 |
07/02/2020 | 8 | 355 | 22588,51 | 23 | 495 | 31561,99 |
10/02/2020 | 8 | 245 | 15665,5 | 11 | 216 | 13867,2 |
11/02/2020 | 12 | 447 | 28529,6 | 9 | 230 | 14720 |
12/02/2020 | 4 | 80 | 5112 | 25 | 561 | 36121,39 |
13/02/2020 | 17 | 699 | 44997,08 | 5 | 187 | 12111,09 |
14/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19 | 452 | 29235,41 |
17/02/2020 | 14 | 538 | 34794,18 | 21 | 595 | 38644 |
18/02/2020 | 20 | 733 | 47492,1 | 3 | 42 | 2746,8 |
19/02/2020 | 13 | 655 | 41841,01 | 13 | 175 | 11225,01 |
20/02/2020 | 9 | 200 | 12780 | 31 | 786 | 50515,98 |
21/02/2020 | 17 | 642 | 40725,53 | 4 | 135 | 8599,5 |
24/02/2020 | 21 | 671 | 41653,8 | 4 | 80 | 4944 |
25/02/2020 | 16 | 490 | 29574,49 | 17 | 384 | 23320,82 |
26/02/2020 | 11 | 371 | 22052,2 | 4 | 125 | 7435 |
27/02/2020 | 18 | 658 | 37747,49 | 26 | 780 | 45396,47 |
28/02/2020 | 25 | 590 | 33933,5 | 28 | 691 | 39923,63 |
02/03/2020 | 16 | 665 | 37459,72 | 31 | 900 | 52269,03 |
03/03/2020 | 2 | 54 | 3256 | 26 | 820 | 49092,5 |
04/03/2020 | 13 | 190 | 11447,1 | 8 | 177 | 10768,2 |
05/03/2020 | 7 | 125 | 7474,5 | 9 | 198 | 12011,81 |
06/03/2020 | 18 | 427 | 24893,2 | 0 | 0 | 0 |
09/03/2020 | 26 | 638 | 34818,98 | 11 | 288 | 15873 |
10/03/2020 | 10 | 244 | 13149,21 | 19 | 479 | 26151,48 |
11/03/2020 | 20 | 593 | 32034,93 | 13 | 335 | 18221,89 |
12/03/2020 | 26 | 560 | 28993,5 | 2 | 50 | 2640 |
13/03/2020 | 10 | 192 | 9492,35 | 6 | 155 | 7682,25 |
16/03/2020 | 20 | 313 | 14267,39 | 10 | 180 | 8276 |
17/03/2020 | 11 | 260 | 11621,01 | 3 | 180 | 8156 |
18/03/2020 | 5 | 32 | 1449,6 | 21 | 320 | 14504,64 |
19/03/2020 | 4 | 125 | 5737,95 | 16 | 363 | 16816,27 |
20/03/2020 | 9 | 233 | 11427,9 | 17 | 387 | 19160,49 |
23/03/2020 | 15 | 317 | 15352,69 | 12 | 309 | 15001,21 |
24/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 26 | 462 | 23139,78 |
25/03/2020 | 13 | 452 | 23297,98 | 18 | 569 | 29729,11 |
26/03/2020 | 28 | 712 | 35638,52 | 0 | 0 | 0 |
27/03/2020 | 10 | 206 | 10092,95 | 25 | 437 | 21835,4 |
30/03/2020 | 10 | 480 | 24356,02 | 23 | 790 | 40254,06 |
31/03/2020 | 10 | 426 | 21873,99 | 21 | 624 | 32438,89 |
01/04/2020 | 20 | 567 | 29621,72 | 35 | 778 | 40979,91 |
02/04/2020 | 28 | 666 | 36449,91 | 43 | 755 | 41490,12 |
03/04/2020 | 14 | 360 | 19722,38 | 35 | 808 | 44737,59 |
06/04/2020 | 1 | 100 | 5690 | 25 | 859 | 50023,52 |
07/04/2020 | 22 | 698 | 41469,02 | 27 | 674 | 40886,79 |
08/04/2020 | 21 | 644 | 38500,51 | 25 | 630 | 37939,92 |
09/04/2020 | 25 | 686 | 40874,97 | 10 | 336 | 20120,12 |
10/04/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/04/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/04/2020 | 18 | 705 | 41897,52 | 20 | 739 | 44244 |
15/04/2020 | 36 | 913 | 53825 | 6 | 115 | 6828 |
16/04/2020 | 25 | 805 | 46716,97 | 11 | 507 | 29859 |
17/04/2020 | 10 | 331 | 19036,8 | 9 | 236 | 13671,41 |
20/04/2020 | 3 | 75 | 4436 | 13 | 760 | 45006,97 |
21/04/2020 | 5 | 96 | 5692,6 | 26 | 420 | 25108,02 |
22/04/2020 | 16 | 397 | 23766,8 | 21 | 610 | 36755,98 |
23/04/2020 | 20 | 587 | 35453,22 | 22 | 546 | 33189,7 |
24/04/2020 | 13 | 380 | 22977 | 14 | 494 | 30000,18 |
27/04/2020 | 0 | 0 | 0 | 20 | 552 | 34467,82 |
28/04/2020 | 22 | 379 | 24064 | 18 | 442 | 28180,82 |
29/04/2020 | 21 | 534 | 34006,3 | 16 | 274 | 17473,61 |
30/04/2020 | 19 | 416 | 26245,81 | 10 | 397 | 25085,6 |
01/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/05/2020 | 8 | 207 | 12878,09 | 0 | 0 | 0 |
05/05/2020 | 3 | 35 | 2182,5 | 8 | 212 | 13291,4 |
06/05/2020 | 12 | 125 | 7828,1 | 5 | 159 | 10012,01 |
07/05/2020 | 10 | 425 | 26644,4 | 5 | 135 | 8485,01 |
08/05/2020 | 3 | 139 | 8618 | 16 | 314 | 19647,89 |
11/05/2020 | 12 | 203 | 12694,5 | 5 | 129 | 8116 |
12/05/2020 | 5 | 120 | 7553 | 10 | 113 | 7128,2 |
13/05/2020 | 0 | 90 | 5642,8 | 0 | 80 | 5040 |
14/05/2020 | 20 | 295 | 18372,51 | 3 | 90 | 5647 |
15/05/2020 | 20 | 489 | 29993,4 | 11 | 280 | 17344,29 |
18/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 45 | 804 | 50951,89 |
19/05/2020 | 21 | 467 | 29744,21 | 10 | 322 | 20618,79 |
20/05/2020 | 10 | 107 | 6791,6 | 20 | 516 | 33015,18 |
21/05/2020 | 21 | 433 | 27968,68 | 10 | 218 | 14128,91 |
22/05/2020 | 16 | 262 | 16854,91 | 8 | 147 | 9479,71 |
25/05/2020 | 2 | 55 | 3550 | 18 | 229 | 14828,51 |
26/05/2020 | 7 | 202 | 13148,2 | 14 | 335 | 21864,51 |
27/05/2020 | 38 | 616 | 40158,27 | 22 | 565 | 36992,02 |
28/05/2020 | 7 | 163 | 10888,5 | 26 | 543 | 36099,78 |
29/05/2020 | 15 | 385 | 26087,48 | 13 | 225 | 15318,99 |
01/06/2020 | 32 | 535 | 37473,01 | 26 | 550 | 38599 |
02/06/2020 | 24 | 568 | 40535,77 | 23 | 484 | 34941,22 |
03/06/2020 | 43 | 804 | 56782,34 | 17 | 369 | 26299,18 |
04/06/2020 | 24 | 551 | 38304,58 | 22 | 437 | 30439,8 |
05/06/2020 | 19 | 350 | 24326,02 | 21 | 347 | 24246,21 |
08/06/2020 | 51 | 1281 | 87340,76 | 0 | 0 | 0 |
09/06/2020 | 18 | 303 | 20352,6 | 21 | 278 | 18734,2 |
10/06/2020 | 29 | 709 | 47646,57 | 54 | 782 | 52825,59 |
11/06/2020 | 41 | 677 | 44604,89 | 4 | 81 | 5261,1 |
12/06/2020 | 14 | 553 | 35630,51 | 39 | 799 | 51878,43 |
15/06/2020 | 10 | 245 | 15873,01 | 34 | 881 | 58251,9 |
16/06/2020 | 5 | 80 | 5482 | 36 | 744 | 51246,12 |
17/06/2020 | 6 | 91 | 6293,9 | 40 | 697 | 49359,59 |
18/06/2020 | 16 | 369 | 26758,81 | 20 | 503 | 36598,98 |
19/06/2020 | 15 | 488 | 35745,02 | 19 | 480 | 35346,62 |
22/06/2020 | 34 | 515 | 38572,88 | 16 | 543 | 40723,91 |
23/06/2020 | 27 | 787 | 58539,81 | 18 | 555 | 41533,48 |
24/06/2020 | 29 | 463 | 34280,1 | 11 | 231 | 17317,7 |
25/06/2020 | 23 | 563 | 41111,22 | 22 | 416 | 30524,71 |
26/06/2020 | 1 | 40 | 3012 | 28 | 568 | 42376,32 |
29/06/2020 | 6 | 94 | 7123,8 | 9 | 185 | 14102,49 |
30/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 9 | 140 | 10845 |
Pièce jointe