Press release

RALLYE : Communiqué relatif aux achats d’actions effectués dans les conditions de l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014

0
Sponsorisé par GlobeNewsWire

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Entre le 17 et le 24 août 2018, la société Rallye (Paris:RAL) a racheté
20 018 actions au prix moyen de 9,7795 € en vue de leur annulation.

Les opérations sont détaillées dans l’annexe jointe au présent
communiqué.

Annexe

I. Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur : Rallye

Code identifiant émetteur : 969500AI7V5V0J9TOU58

Code identifiant de l’instrument financier : FR0000060618

Devise : Euro

Présentation agrégée par jour et par marché
Jour de la transaction  

Volume total
journalier
(en nombre
d’actions)

 

Prix pondéré moyen
journalier d’acquisition
des
actions

  Marché (MIC Code)
2018-08-17   1 928   9,7815 €   BATE
2018-08-17   3 312   9,7787 €   CHIX
2018-08-17   2 404   9,7818 €   TRQX
2018-08-17   7 169   9,7642 €   XPAR
2018-08-20   189   9,7800 €   BATE
2018-08-20   870   9,8000 €   CHIX
2018-08-20   893   9,8000 €   TRQX
2018-08-20   3 253   9,8000 €   XPAR
Total   20 018   9,7795 €  

II. Détail transaction par transaction

Nom de l’émetteur : Rallye

Code identifiant émetteur : 969500AI7V5V0J9TOU58

Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA

Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84

Code identifiant de l’instrument financier : FR0000060618

Devise : Euro

Objectif du rachat : Annulation d’actions

Détail transaction par transaction

Jour/heure de la
transaction

 

Prix unitaire
(unité)

 

Quantité
achetée

 

Marché (MIC
Code)

 

Numéro de référence de
la transaction

2018-08-17 9:38:32   9,8000 €   169   TRQX   EUR113250561
2018-08-17 9:38:32   9,8000 €   280   TRQX   EUR113250562
2018-08-17 9:38:32   9,8000 €   331   XPAR   EUR113250563
2018-08-17 9:38:32   9,8000 €   9   XPAR   EUR113250564
2018-08-17 10:01:57   9,7900 €   77   CHIX   EUR113251930
2018-08-17 10:33:38   9,8000 €   36   CHIX   EUR113253601
2018-08-17 10:33:38   9,8000 €   216   CHIX   EUR113253602
2018-08-17 10:33:38   9,8000 €   70   CHIX   EUR113253603
2018-08-17 10:33:38   9,8000 €   306   XPAR   EUR113253600
2018-08-17 10:34:44   9,7800 €   51   XPAR   EUR113253656
2018-08-17 10:34:44   9,7850 €   100   CHIX   EUR113253653
2018-08-17 10:34:44   9,7850 €   201   CHIX   EUR113253654
2018-08-17 10:34:44   9,7850 €   130   CHIX   EUR113253655
2018-08-17 10:35:11   9,7800 €   479   XPAR   EUR113253687
2018-08-17 10:40:48   9,8000 €   300   BATE   EUR113253927
2018-08-17 10:40:48   9,8000 €   125   BATE   EUR113253928
2018-08-17 11:05:51   9,7700 €   65   XPAR   EUR113255202
2018-08-17 11:05:51   9,7700 €   241   XPAR   EUR113255203
2018-08-17 11:05:53   9,7900 €   144   BATE   EUR113255204
2018-08-17 11:06:24   9,7500 €   150   XPAR   EUR113255247
2018-08-17 11:06:24   9,7500 €   150   XPAR   EUR113255248
2018-08-17 11:06:24   9,7500 €   6   XPAR   EUR113255249
2018-08-17 11:07:12   9,7450 €   406   XPAR   EUR113255307
2018-08-17 11:07:12   9,7450 €   215   XPAR   EUR113255308
2018-08-17 11:12:04   9,7450 €   300   BATE   EUR113255580
2018-08-17 11:12:04   9,7450 €   7   BATE   EUR113255581
2018-08-17 11:13:20   9,7200 €   308   TRQX   EUR113255662
2018-08-17 11:16:04   9,7000 €   429   XPAR   EUR113255791
2018-08-17 11:26:02   9,6550 €   414   XPAR   EUR113256569
2018-08-17 11:55:05   9,6950 €   256   CHIX   EUR113258057
2018-08-17 11:55:05   9,6950 €   66   CHIX   EUR113258058
2018-08-17 11:55:05   9,6950 €   165   CHIX   EUR113258059
2018-08-17 12:03:22   9,7150 €   452   XPAR   EUR113258899
2018-08-17 12:04:36   9,7150 €   27   XPAR   EUR113258959
2018-08-17 13:57:48   9,7700 €   66   TRQX   EUR113263582
2018-08-17 13:57:48   9,7700 €   59   TRQX   EUR113263583
2018-08-17 14:10:00   9,7850 €   64   CHIX   EUR113264251
2018-08-17 14:10:00   9,7850 €   241   CHIX   EUR113264252
2018-08-17 14:13:49   9,7800 €   390   XPAR   EUR113264435
2018-08-17 14:22:01   9,7950 €   195   XPAR   EUR113264694
2018-08-17 14:27:27   9,7800 €   144   XPAR   EUR113264953
2018-08-17 14:27:27   9,7800 €   168   XPAR   EUR113264954
2018-08-17 14:27:27   9,7800 €   56   XPAR   EUR113264955
2018-08-17 14:41:16   9,7950 €   51   CHIX   EUR113265641
2018-08-17 14:41:16   9,7950 €   259   CHIX   EUR113265642
2018-08-17 15:18:32   9,7850 €   450   XPAR   EUR113267779
2018-08-17 15:45:24   9,7900 €   90   CHIX   EUR113270450
2018-08-17 15:45:24   9,7900 €   40   CHIX   EUR113270451
2018-08-17 15:45:24   9,7900 €   170   CHIX   EUR113270452
2018-08-17 15:45:24   9,7900 €   151   TRQX   EUR113270453
2018-08-17 15:45:24   9,7900 €   145   TRQX   EUR113270454
2018-08-17 16:20:05   9,7800 €   342   BATE   EUR113273602
2018-08-17 16:20:05   9,7800 €   24   BATE   EUR113273603
2018-08-17 16:20:05   9,7850 €   35   TRQX   EUR113273600
2018-08-17 16:20:05   9,7850 €   342   TRQX   EUR113273601
2018-08-17 16:20:05   9,7900 €   366   BATE   EUR113273598
2018-08-17 16:20:05   9,8000 €   403   CHIX   EUR113273597
2018-08-17 16:20:05   9,8000 €   99   CHIX   EUR113273599
2018-08-17 16:20:05   9,8000 €   344   XPAR   EUR113273596
2018-08-17 16:20:07   9,7800 €   300   BATE   EUR113273605
2018-08-17 16:20:07   9,7800 €   20   BATE   EUR113273606
2018-08-17 16:20:07   9,7800 €   260   TRQX   EUR113273609
2018-08-17 16:20:07   9,7800 €   250   XPAR   EUR113273607
2018-08-17 16:20:07   9,7800 €   104   XPAR   EUR113273608
2018-08-17 16:20:52   9,7700 €   366   XPAR   EUR113273678
2018-08-17 16:20:53   9,7950 €   407   XPAR   EUR113273686
2018-08-17 16:20:53   9,7950 €   15   XPAR   EUR113273687
2018-08-17 16:33:26   9,7900 €   154   TRQX   EUR113274890
2018-08-17 16:33:26   9,8000 €   339   TRQX   EUR113274887
2018-08-17 16:33:26   9,8000 €   96   TRQX   EUR113274889
2018-08-17 16:33:26   9,8000 €   389   XPAR   EUR113274888
2018-08-17 16:36:18   9,7950 €   578   CHIX   EUR113275241
2018-08-17 16:36:18   9,7950 €   160   XPAR   EUR113275242
2018-08-20 9:58:03   9,8000 €   140   CHIX   EUR113288703
2018-08-20 9:58:03   9,8000 €   349   CHIX   EUR113288705
2018-08-20 9:58:03   9,8000 €   376   XPAR   EUR113288704
2018-08-20 10:17:00   9,8000 €   57   TRQX   EUR113289965
2018-08-20 10:17:00   9,8000 €   293   TRQX   EUR113289967
2018-08-20 10:17:00   9,8000 €   13   TRQX   EUR113289968
2018-08-20 10:17:00   9,8000 €   443   XPAR   EUR113289964
2018-08-20 10:17:00   9,8000 €   7   XPAR   EUR113289966
2018-08-20 10:51:51   9,8000 €   381   XPAR   EUR113292127
2018-08-20 11:17:34   9,8000 €   418   XPAR   EUR113295056
2018-08-20 11:31:03   9,8000 €   387   XPAR   EUR113296143
2018-08-20 11:45:12   9,8000 €   283   TRQX   EUR113297144
2018-08-20 11:45:12   9,8000 €   27   TRQX   EUR113297145
2018-08-20 11:45:12   9,8000 €   308   XPAR   EUR113297146
2018-08-20 15:32:51   9,8000 €   145   XPAR   EUR113310519
2018-08-20 15:32:51   9,8000 €   195   XPAR   EUR113310520
2018-08-20 15:32:51   9,8000 €   150   XPAR   EUR113310521
2018-08-20 15:32:51   9,8000 €   389   XPAR   EUR113310522
2018-08-20 15:32:54   9,8000 €   93   CHIX   EUR113310538
2018-08-20 15:32:54   9,8000 €   288   CHIX   EUR113310539
2018-08-20 15:33:54   9,7800 €   189   BATE   EUR113310660
2018-08-20 17:06:05   9,8000 €   220   TRQX   EUR113320729
2018-08-20 17:08:06   9,8000 €   54   XPAR   EUR113321170

RALLYE

Société Anonyme au capital de 164 997 405 euros
Siège social : 83,
rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 PARIS
054 500 574 RCS PARIS

Contacts

RALLYE