Bezons, le 5 janvier 2021 – 18h00 – RIBER, leader mondial d’équipement MBE pour l’industrie des semi-conducteurs, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société RIBER à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 157 771
- Solde en espèces : 192 302,38 €
Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de :
ACHAT | 232 492 titres | 358 495,41 € | 978 transactions |
VENTE | 219 814 titres | 344 016,91 € | 972 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 145 093
- Solde en espèces : 206 780,88 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 208 516
- Solde en espèces : 83 358,40 €
A propos de RIBER
RIBER est le leader mondial d’équipement MBE (épitaxie par jets moléculaires). L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.
RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).
www.riber.com
Contacts
RIBER Laurent Pollet tél. : 01 39 96 65 00 invest@riber.com |
CALYPTUS Cyril Combe tél. : 01 53 65 68 68 cyril.combe@calyptus.net |
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 978 | 232 492 | 358 495,41 | 972 | 219 814 | 344 016,91 |
01/07/2020 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1350 | 1907,28 |
02/07/2020 | 1 | 3 | 4,2 | 13 | 2314 | 3296,06 |
03/07/2020 | 8 | 1495 | 2113,63 | 0 | 0 | 0 |
06/07/2020 | 11 | 3559 | 4902,88 | 7 | 1561 | 2195,7 |
07/07/2020 | 1 | 100 | 139 | 9 | 2498 | 3541,91 |
08/07/2020 | 1 | 200 | 280 | 4 | 221 | 312,74 |
09/07/2020 | 3 | 180 | 254,81 | 7 | 1234 | 1754,25 |
10/07/2020 | 7 | 985 | 1391,41 | 0 | 0 | 0 |
13/07/2020 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1631 | 2336,73 |
14/07/2020 | 8 | 1426 | 2026,77 | 5 | 949 | 1364,57 |
15/07/2020 | 7 | 2700 | 3793,5 | 0 | 0 | 0 |
16/07/2020 | 3 | 950 | 1336,27 | 6 | 2155 | 3055,14 |
17/07/2020 | 1 | 600 | 852 | 8 | 1705 | 2447,19 |
20/07/2020 | 1 | 100 | 149 | 16 | 4536 | 6854,8 |
21/07/2020 | 13 | 4332 | 6640,96 | 17 | 3248 | 5041,22 |
22/07/2020 | 7 | 1506 | 2320,75 | 5 | 1055 | 1638,73 |
23/07/2020 | 12 | 3671 | 5560,1 | 8 | 1913 | 2962,09 |
24/07/2020 | 10 | 2215 | 3307,66 | 0 | 0 | 0 |
27/07/2020 | 5 | 930 | 1359,85 | 4 | 519 | 763,76 |
28/07/2020 | 1 | 160 | 235,2 | 7 | 1175 | 1735,24 |
29/07/2020 | 6 | 1785 | 2629,66 | 3 | 13 | 19,25 |
30/07/2020 | 18 | 4524 | 6468,42 | 1 | 19 | 27,27 |
31/07/2020 | 7 | 1950 | 2697,44 | 4 | 1150 | 1595,97 |
03/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1940 | 2734,43 |
04/08/2020 | 8 | 1572 | 2217,15 | 7 | 1352 | 1930,66 |
05/08/2020 | 4 | 1235 | 1730,73 | 2 | 105 | 149 |
06/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 7 | 995 | 1393 |
07/08/2020 | 8 | 1952 | 2712,3 | 2 | 655 | 910,52 |
10/08/2020 | 4 | 1766 | 2541,8 | 21 | 4946 | 7210,77 |
11/08/2020 | 4 | 1518 | 2306,75 | 9 | 1572 | 2379,54 |
12/08/2020 | 19 | 4811 | 6885,02 | 4 | 909 | 1332,41 |
13/08/2020 | 4 | 855 | 1237,19 | 5 | 777 | 1129,45 |
14/08/2020 | 2 | 414 | 606,88 | 13 | 1132 | 1667,78 |
17/08/2020 | 5 | 860 | 1334,98 | 13 | 2448 | 3765,27 |
18/08/2020 | 3 | 1620 | 2660,53 | 10 | 2550 | 4223,57 |
19/08/2020 | 9 | 1172 | 1926,53 | 0 | 0 | 0 |
20/08/2020 | 14 | 3094 | 5015,06 | 0 | 0 | 0 |
21/08/2020 | 8 | 1446 | 2280,05 | 0 | 0 | 0 |
24/08/2020 | 10 | 2482 | 3873,91 | 5 | 370 | 582,75 |
25/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1319 | 2032,45 |
26/08/2020 | 5 | 670 | 1088,08 | 22 | 6685 | 10743,46 |
27/08/2020 | 12 | 6505 | 10992,8 | 15 | 3410 | 5857,7 |
28/08/2020 | 3 | 1356 | 2229,26 | 15 | 3641 | 6074,64 |
31/08/2020 | 5 | 1100 | 1822,26 | 5 | 1203 | 2021,04 |
01/09/2020 | 2 | 600 | 1002,48 | 2 | 1500 | 2617,5 |
02/09/2020 | 15 | 2776 | 4493,51 | 9 | 1066 | 1786,72 |
03/09/2020 | 11 | 1912 | 3161,87 | 13 | 1361 | 2273,69 |
04/09/2020 | 2 | 500 | 875 | 24 | 4581 | 7981,02 |
07/09/2020 | 2 | 450 | 817,52 | 14 | 1820 | 3387,93 |
08/09/2020 | 27 | 4360 | 7813,12 | 0 | 0 | 0 |
09/09/2020 | 7 | 600 | 1058,04 | 5 | 367 | 651,02 |
10/09/2020 | 3 | 480 | 848,26 | 3 | 670 | 1189,38 |
11/09/2020 | 6 | 785 | 1390,24 | 1 | 10 | 17,8 |
14/09/2020 | 7 | 963 | 1703,16 | 1 | 1 | 1,78 |
15/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1847 | 3295,79 |
16/09/2020 | 5 | 1200 | 2119,08 | 0 | 0 | 0 |
17/09/2020 | 34 | 6538 | 11140,1 | 1 | 1 | 1,7 |
18/09/2020 | 14 | 2071 | 3410,32 | 2 | 2 | 3,32 |
21/09/2020 | 21 | 3774 | 6016,89 | 0 | 0 | 0 |
22/09/2020 | 6 | 765 | 1143,52 | 14 | 3817 | 5937,73 |
23/09/2020 | 1 | 100 | 161 | 10 | 1925 | 3104,83 |
24/09/2020 | 8 | 1296 | 2109,37 | 3 | 1430 | 2334,9 |
25/09/2020 | 7 | 2060 | 3331,84 | 5 | 401 | 660,61 |
28/09/2020 | 3 | 450 | 722,75 | 10 | 1586 | 2575,82 |
29/09/2020 | 3 | 347 | 560,89 | 2 | 25 | 40,63 |
30/09/2020 | 13 | 3036 | 4779,57 | 6 | 900 | 1423,98 |
01/10/2020 | 14 | 3644 | 5554,18 | 0 | 0 | 0 |
02/10/2020 | 11 | 1427 | 2123,23 | 7 | 1472 | 2204,76 |
05/10/2020 | 6 | 900 | 1332 | 15 | 2778 | 4205,34 |
06/10/2020 | 4 | 500 | 804,5 | 20 | 6826 | 11344,13 |
07/10/2020 | 10 | 1555 | 2436,84 | 4 | 735 | 1159,02 |
08/10/2020 | 2 | 973 | 1495,21 | 7 | 1510 | 2350,01 |
09/10/2020 | 7 | 965 | 1480,02 | 5 | 1155 | 1789,33 |
12/10/2020 | 15 | 2881 | 4370,77 | 0 | 0 | 0 |
13/10/2020 | 6 | 1321 | 1933,28 | 6 | 1071 | 1583,15 |
14/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 620 | 930 |
15/10/2020 | 14 | 2365 | 3444,15 | 1 | 100 | 148 |
16/10/2020 | 3 | 820 | 1197,2 | 5 | 701 | 1028,79 |
19/10/2020 | 1 | 200 | 292 | 3 | 705 | 1041,07 |
20/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 550 | 828,03 |
21/10/2020 | 4 | 580 | 862,46 | 11 | 2022 | 3070,2 |
22/10/2020 | 9 | 2335 | 3474,95 | 7 | 1340 | 2014,15 |
23/10/2020 | 7 | 1989 | 2974,55 | 5 | 1155 | 1728,69 |
26/10/2020 | 12 | 5375 | 7727,64 | 1 | 351 | 505,44 |
27/10/2020 | 15 | 3873 | 5202,6 | 11 | 2189 | 3007,69 |
28/10/2020 | 17 | 3962 | 5226,27 | 0 | 0 | 0 |
29/10/2020 | 2 | 611 | 772,61 | 5 | 1350 | 1740,02 |
30/10/2020 | 1 | 200 | 268 | 24 | 4465 | 6022,84 |
02/11/2020 | 3 | 652 | 889,52 | 7 | 972 | 1349,33 |
03/11/2020 | 0 | 845 | 1169,99 | 0 | 77 | 108,12 |
04/11/2020 | 11 | 2226 | 3007,33 | 0 | 0 | 0 |
05/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3201 | 4447,79 |
06/11/2020 | 6 | 2400 | 3402 | 0 | 0 | 0 |
09/11/2020 | 2 | 419 | 582,66 | 10 | 1511 | 2166,32 |
10/11/2020 | 10 | 2022 | 2967,89 | 1 | 1 | 1,5 |
11/11/2020 | 16 | 2446 | 3537,41 | 11 | 1534 | 2266,64 |
12/11/2020 | 10 | 1462 | 2037,15 | 5 | 1447 | 2069,93 |
13/11/2020 | 4 | 970 | 1377,89 | 4 | 1182 | 1682,7 |
16/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3660 | 5470,97 |
17/11/2020 | 1 | 400 | 612 | 12 | 3416 | 5358,68 |
18/11/2020 | 8 | 2500 | 3994,5 | 2 | 855 | 1370,99 |
19/11/2020 | 5 | 972 | 1627,32 | 18 | 6176 | 10742,53 |
20/11/2020 | 21 | 4165 | 6721,89 | 12 | 2898 | 4717,36 |
23/11/2020 | 18 | 2856 | 4460,22 | 9 | 2579 | 4086,94 |
24/11/2020 | 2 | 200 | 312,76 | 10 | 2305 | 3643,51 |
25/11/2020 | 12 | 6147 | 9455,93 | 8 | 3520 | 5588 |
26/11/2020 | 1 | 100 | 155 | 11 | 3179 | 5020,91 |
27/11/2020 | 6 | 1494 | 2360,52 | 4 | 2060 | 3272,93 |
30/11/2020 | 1 | 150 | 242,25 | 26 | 4293 | 7049,11 |
01/12/2020 | 18 | 5283 | 8413,71 | 3 | 1011 | 1678,87 |
02/12/2020 | 1 | 365 | 565,75 | 6 | 1587 | 2485,08 |
03/12/2020 | 8 | 1540 | 2397,78 | 6 | 1659 | 2592,52 |
04/12/2020 | 5 | 393 | 615,12 | 2 | 119 | 187,79 |
07/12/2020 | 14 | 3129 | 4843,69 | 23 | 4035 | 6516,53 |
08/12/2020 | 15 | 2881 | 4627,17 | 2 | 50 | 80,5 |
09/12/2020 | 8 | 2122 | 3383,53 | 21 | 4403 | 7132,42 |
10/12/2020 | 11 | 3638 | 5869,19 | 6 | 2622 | 4235,58 |
11/12/2020 | 12 | 2689 | 4267,98 | 0 | 0 | 0 |
14/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 2077,15 |
15/12/2020 | 12 | 2395 | 3702,91 | 5 | 631 | 984,68 |
16/12/2020 | 4 | 1665 | 2642,02 | 53 | 14123 | 23010,6 |
17/12/2020 | 26 | 7704 | 12972 | 13 | 4250 | 7280,25 |
18/12/2020 | 29 | 9165 | 14590,68 | 12 | 5912 | 9547,29 |
21/12/2020 | 0 | 962 | 1494,27 | 0 | 114 | 174,42 |
22/12/2020 | 6 | 752 | 1153,87 | 7 | 900 | 1388,25 |
23/12/2020 | 9 | 1734 | 2658,05 | 4 | 1391 | 2141,86 |
24/12/2020 | 11 | 3230 | 4935,44 | 5 | 2215 | 3409,33 |
25/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/12/2020 | 16 | 2400 | 3597,6 | 21 | 5961 | 9083,37 |
29/12/2020 | 2 | 383 | 582,66 | 16 | 1830 | 2837,23 |
30/12/2020 | 8 | 1285 | 1962,45 | 8 | 1155 | 1783,78 |
31/12/2020 | 11 | 7013 | 10749,53 | 0 | 0 | 0 |
Pièce jointe