Sponsorisé par Businesswire
|
||||
Notification et publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées |
||||
1. | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou de la personne étroitement liée | |||
a) | Nom | Christophe De Hauwer | ||
2. | Motif de la notification | |||
a) | Fonction / poste | Chief Strategy and Development Officer, Member of the Executive Committee | ||
b) | Notification initiale / modification |
Notification initiale | ||
3. | Coordonnées de l’émetteur, du participant au marché des quotas d’émission, de la plate-forme d’enchères, de l’adjudicateur ou de l’instance de surveillance des enchères | |||
a) | Nom | SES | ||
b) | LEI | 5493008JPA4HYMH1HX51 | ||
4. | Détails de la/des transaction(s) section à répéter pour: i) chaque type d’instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
|||
a) | Description de l’instrument financier, du type d’instrument | Certificats de dépôts fiduciaires | ||
Code d’identification | LU0088087324 | |||
b) | Nature de la transaction | Vente d’actions reçues suite à une attribution gratuite | ||
c) | Prix et volume(s) | Prix | Volume(s) | |
6.8446 € |
13,123 |
|||
d) | Informations agrégées | |||
— Volumes agrégés | ||||
— Prix | ||||
e) | Date de la transaction | 1 juin 2021 | ||
f) | Lieu de la transaction | Euronext Paris | ||
Date et signature_______________________________ | ||||
3rd June 2021 |
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210604005481/fr/