Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à l’accélération du revenu et du cash-flow des entreprises, publie le bilan annuel 2021 de son contrat de liquidité.
Au titre du contrat de liquidité confié à TP ICAP (Europe) par Sidetrade, les moyens qui figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2021 étaient :
Nombre d’actions : 2 596
Solde en espèces du compte de liquidité : 217 472,81 €
Au cours du second semestre 2021, il a été négocié un total de :
Achat
|
4 214 titres | 699 029,50 € | 275 transactions |
Vente
|
3 934 titres | 659 624,00 € | 231 transactions |
Au cours du premier semestre 2021, il a été négocié un total de :
Achat
|
3 058 titres | 413 690,00 € | 223 transactions |
Vente
|
3 328 titres | 474 405,50 € | 228 transactions |
Les données agrégées pour chaque journée de négociation de l’exercice 2021 figurent en annexes 1 et 2 du présent communiqué financier.
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2020, les moyens qui figuraient au compte de liquidité étaient :
Nombre d’actions : 2 586
Solde en espèces du compte de liquidité : 198 879,28€
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 17/08/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
Nombre d’actions : 2 855
Solde en espèces du compte de liquidité : 170 554,70 €.
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Prochaine publication
Chiffre d’Affaires de l’exercice 2021 : 25 janvier 2022 (après Bourse)
Relations médias & investisseurs
Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com
À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)
Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) offre une plateforme SaaS spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », son Intelligence Artificielle, analyse quotidiennement plus de 2 400 Mrd$ de transactions inter-entreprises présentes dans le Cloud de Sidetrade afin de prédire les comportements de paiement de plus de 5 millions de sociétés dans le monde et le risque d’attrition client. Aimie recommande les meilleures stratégies de relance, automatise des actions sur le cycle Order-to-Cash, et dématérialise les transactions avec les clients, ce qui améliore la productivité, la performance, et in fine le BFR.
Présent à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Houston et Calgary, Sidetrade sert plus de 2 700 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, dans plus de 85 pays, parmi lesquelles Tech Data, KPMG, Nespresso, Hearst, Expedia, Manpower, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Vinci, Saint Gobain, Air Liquide, Inmarsat ou encore Bidfood.
Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.
Annexe 1 – Transactions du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021
Achats | Vente | |||||
ALBFR FP | Nombre de Transactions | Nombre de Titres |
Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | Nombre de Titres | Capitaux en EUR |
Total | 275 | 4 214 | 699 029,50 | 231 | 3 934 | 659 624,00 |
20210701 | 1 | 1 | 158,00 | 16 | 668 | 109 164,00 |
20210702 | 2 | 79 | 13 039,50 | 2 | 21 | 3 559,50 |
20210705 | 4 | 141 | 23 510,00 | 1 | 1 | 170,00 |
20210706 | 1 | 1 | 169,00 | 5 | 121 | 20 549,00 |
20210707 | 1 | 1 | 169,00 | 2 | 21 | 3 619,00 |
20210708 | 1 | 1 | 171,00 | 2 | 7 | 1 200,00 |
20210709 | 1 | 1 | 170,00 | 1 | 1 | 170,00 |
20210712 | 1 | 1 | 170,00 | 1 | 1 | 170,00 |
20210713 | 1 | 1 | 172,00 | 1 | 1 | 172,00 |
20210714 | 2 | 31 | 5 209,00 | 1 | 1 | 169,00 |
20210715 | 2 | 2 | 341,00 | 1 | 1 | 171,50 |
20210716 | 3 | 106 | 17 952,00 | 1 | 1 | 172,00 |
20210719 | 4 | 131 | 21 971,00 | 1 | 1 | 171,00 |
20210720 | 4 | 120 | 19 828,50 | 4 | 91 | 15 513,00 |
20210721 | 10 | 401 | 65 390,00 | 1 | 1 | 170,00 |
20210722 | 4 | 101 | 16 280,50 | 2 | 15 | 2 482,50 |
20210723 | 2 | 3 | 482,50 | 1 | 1 | 161,50 |
20210726 | 2 | 9 | 1 434,50 | 1 | 1 | 162,50 |
20210727 | 2 | 24 | 3 830,00 | 1 | 1 | 161,50 |
20210728 | 4 | 75 | 11 948,50 | 1 | 1 | 159,50 |
20210729 | 1 | 1 | 160,50 | 3 | 40 | 6 448,50 |
20210730 | 1 | 1 | 162,00 | 1 | 1 | 162,00 |
20210802 | 4 | 89 | 14 142,00 | 1 | 1 | 159,00 |
20210803 | 2 | 26 | 4 174,00 | 3 | 55 | 9 068,50 |
20210804 | 2 | 41 | 6 705,50 | 1 | 1 | 165,50 |
20210805 | 4 | 78 | 12 572,00 | 1 | 1 | 163,50 |
20210806 | 1 | 1 | 161,50 | 1 | 1 | 161,50 |
20210809 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20210810 | 1 | 1 | 158,50 | 1 | 1 | 158,50 |
20210811 | 1 | 1 | 159,00 | 1 | 1 | 159,00 |
20210812 | 1 | 1 | 158,50 | 1 | 1 | 158,50 |
20210813 | 3 | 61 | 9 628,00 | 1 | 1 | 158,00 |
20210816 | 3 | 81 | 12 597,50 | 1 | 1 | 157,50 |
20210817 | 1 | 1 | 156,00 | 1 | 1 | 156,00 |
20210818 | 2 | 32 | 4 961,00 | 1 | 1 | 156,00 |
20210819 | 4 | 75 | 11 528,00 | 1 | 1 | 156,00 |
20210820 | 2 | 2 | 306,00 | 1 | 1 | 153,00 |
20210823 | 1 | 1 | 156,50 | 1 | 1 | 156,50 |
20210824 | 1 | 1 | 156,50 | 1 | 1 | 156,50 |
20210825 | 1 | 1 | 156,50 | 1 | 1 | 156,50 |
20210826 | 1 | 1 | 156,00 | 1 | 1 | 156,00 |
20210827 | 1 | 1 | 156,00 | 1 | 1 | 156,00 |
20210830 | 4 | 56 | 8 582,50 | 1 | 1 | 155,00 |
20210831 | 1 | 1 | 153,00 | 1 | 1 | 153,00 |
20210901 | 3 | 36 | 5 436,00 | 1 | 1 | 151,00 |
20210902 | 2 | 31 | 4 714,00 | 1 | 1 | 154,00 |
20210903 | 1 | 1 | 152,50 | 1 | 1 | 152,50 |
20210906 | 1 | 1 | 155,50 | 2 | 41 | 6 395,50 |
20210907 | 1 | 1 | 156,00 | 5 | 201 | 31 721,00 |
20210908 | 4 | 75 | 11 791,00 | 1 | 1 | 160,00 |
20210909 | 1 | 1 | 157,50 | 2 | 41 | 6 543,50 |
20210910 | 1 | 1 | 159,00 | 1 | 1 | 159,00 |
20210913 | 1 | 1 | 159,00 | 1 | 1 | 159,00 |
20210914 | 1 | 1 | 160,00 | 2 | 41 | 6 640,00 |
20210915 | 2 | 13 | 2 055,50 | 1 | 1 | 159,50 |
20210916 | 1 | 1 | 159,50 | 1 | 1 | 159,50 |
20210917 | 2 | 27 | 4 240,50 | 1 | 1 | 158,50 |
20210920 | 2 | 8 | 1 255,50 | 1 | 1 | 160,00 |
20210921 | 2 | 20 | 3 151,50 | 1 | 1 | 159,00 |
20210922 | 1 | 1 | 159,50 | 6 | 239 | 38 956,50 |
20210923 | 1 | 1 | 165,00 | 8 | 330 | 55 930,00 |
20210924 | 1 | 1 | 173,00 | 6 | 212 | 37 191,50 |
20210927 | 1 | 1 | 178,00 | 1 | 1 | 178,00 |
20210928 | 6 | 161 | 27 867,00 | 1 | 1 | 177,00 |
20210929 | 2 | 6 | 1 024,00 | 2 | 3 | 522,00 |
20210930 | 5 | 131 | 22 117,00 | 1 | 1 | 172,00 |
20211001 | 3 | 74 | 12 124,50 | 1 | 1 | 164,00 |
20211004 | 1 | 1 | 167,50 | 4 | 111 | 18 802,50 |
20211005 | 1 | 1 | 170,50 | 2 | 31 | 5 360,50 |
20211006 | 3 | 81 | 13 878,50 | 1 | 1 | 173,50 |
20211007 | 3 | 71 | 11 989,00 | 1 | 1 | 169,00 |
20211008 | 3 | 60 | 9 987,50 | 1 | 1 | 168,50 |
20211011 | 2 | 2 | 333,00 | 2 | 2 | 337,00 |
20211012 | 1 | 1 | 164,50 | 1 | 1 | 164,50 |
20211013 | 1 | 1 | 167,00 | 1 | 1 | 167,00 |
20211014 | 1 | 1 | 169,00 | 2 | 31 | 5 269,00 |
20211015 | 4 | 89 | 14 792,00 | 1 | 1 | 168,00 |
20211018 | 1 | 1 | 169,00 | 3 | 91 | 15 379,00 |
20211019 | 1 | 1 | 170,00 | 3 | 91 | 15 620,00 |
20211020 | 2 | 51 | 8 571,50 | 1 | 1 | 171,50 |
20211021 | 1 | 1 | 169,00 | 3 | 69 | 11 835,00 |
20211022 | 1 | 1 | 171,50 | 1 | 1 | 171,50 |
20211025 | 2 | 23 | 3 956,00 | 2 | 31 | 5 452,00 |
20211026 | 2 | 5 | 872,50 | 1 | 1 | 174,50 |
20211027 | 1 | 1 | 176,00 | 2 | 31 | 5 501,00 |
20211028 | 5 | 120 | 20 718,00 | 1 | 1 | 176,00 |
20211029 | 2 | 51 | 8 926,00 | 1 | 1 | 176,00 |
20211101 | 1 | 1 | 179,50 | 1 | 1 | 179,50 |
20211102 | 3 | 61 | 10 789,00 | 1 | 1 | 179,00 |
20211103 | 1 | 1 | 178,50 | 2 | 30 | 5 355,00 |
20211104 | 1 | 1 | 180,00 | 5 | 171 | 31 135,00 |
20211105 | 1 | 1 | 184,50 | 3 | 71 | 13 149,50 |
20211108 | 2 | 15 | 2 784,50 | 1 | 1 | 187,50 |
20211109 | 1 | 1 | 185,50 | 2 | 41 | 7 725,50 |
20211110 | 6 | 150 | 27 302,00 | 1 | 1 | 185,50 |
20211111 | 2 | 22 | 3 927,50 | 1 | 1 | 179,00 |
20211112 | 1 | 1 | 179,00 | 1 | 1 | 179,00 |
20211115 | 2 | 51 | 9 053,50 | 1 | 1 | 178,50 |
20211116 | 2 | 13 | 2 303,50 | 1 | 1 | 179,50 |
20211117 | 3 | 55 | 9 703,00 | 1 | 1 | 179,00 |
20211118 | 1 | 1 | 178,00 | 1 | 1 | 178,00 |
20211119 | 1 | 1 | 176,50 | 1 | 1 | 176,50 |
20211122 | 1 | 1 | 178,50 | 1 | 1 | 178,50 |
20211123 | 5 | 102 | 17 803,50 | 1 | 1 | 179,00 |
20211124 | 1 | 1 | 171,50 | 3 | 32 | 5 566,50 |
20211125 | 4 | 76 | 13 085,00 | 1 | 1 | 172,50 |
20211126 | 8 | 175 | 28 564,50 | 2 | 14 | 2 439,50 |
20211129 | 2 | 31 | 5 318,00 | 1 | 1 | 173,00 |
20211130 | 2 | 2 | 341,00 | 1 | 1 | 170,50 |
20211201 | 4 | 63 | 10 751,50 | 1 | 1 | 171,50 |
20211202 | 4 | 62 | 10 336,50 | 2 | 2 | 342,00 |
20211203 | 5 | 78 | 12 702,00 | 1 | 1 | 166,00 |
20211206 | 2 | 6 | 943,00 | 2 | 9 | 1 444,50 |
20211207 | 1 | 1 | 160,00 | 1 | 1 | 160,00 |
20211208 | 1 | 1 | 161,00 | 5 | 196 | 31 793,50 |
20211209 | 1 | 1 | 162,00 | 1 | 1 | 162,00 |
20211210 | 2 | 31 | 4 932,00 | 1 | 1 | 162,00 |
20211213 | 1 | 1 | 162,00 | 5 | 201 | 33 127,00 |
20211214 | 5 | 96 | 15 785,00 | 1 | 1 | 167,50 |
20211215 | 4 | 75 | 11 940,50 | 1 | 1 | 161,50 |
20211216 | 1 | 1 | 162,00 | 1 | 1 | 162,00 |
20211217 | 5 | 84 | 13 338,50 | 1 | 1 | 161,50 |
20211220 | 1 | 1 | 158,50 | 4 | 141 | 22 953,50 |
20211221 | 1 | 1 | 164,00 | 3 | 83 | 13 777,00 |
20211222 | 1 | 1 | 166,00 | 1 | 1 | 166,00 |
20211223 | 1 | 1 | 166,00 | 1 | 1 | 166,00 |
20211224 | 1 | 1 | 165,50 | 1 | 1 | 165,50 |
20211227 | 1 | 1 | 164,50 | 1 | 1 | 164,50 |
20211228 | 1 | 1 | 163,50 | 1 | 1 | 163,50 |
20211229 | 1 | 1 | 166,00 | 6 | 216 | 36 463,50 |
20211230 | 1 | 1 | 170,00 | 1 | 1 | 170,00 |
20211231 | 1 | 1 | 171,00 | 1 | 1 | 171,00 |
Annexe 2 – Transactions du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021
Achats | Vente | |||||
ALBFR FP | Nombre de Transactions | Nombre de Titres |
Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | Nombre de Titres | Capitaux en EUR |
Total | 223 | 3 058 | 413 690,00 | 228 | 3 328 | 474405,50 |
20210101 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20210104 | 2 | 13 | 1 512,00 | 3 | 81 | 9 770,00 |
20210105 | 1 | 1 | 120,00 | 3 | 8 | 967,00 |
20210106 | 3 | 51 | 5 970,00 | 1 | 1 | 120,00 |
20210107 | 1 | 1 | 119,00 | 1 | 1 | 119,00 |
20210108 | 4 | 63 | 7 299,00 | 5 | 62 | 7 300,00 |
20210111 | 7 | 70 | 8 102,00 | 1 | 1 | 117,00 |
20210112 | 4 | 100 | 11 322,00 | 1 | 1 | 115,00 |
20210113 | 1 | 1 | 115,00 | 3 | 31 | 3 595,00 |
20210114 | 1 | 1 | 114,00 | 8 | 61 | 7 164,00 |
20210115 | 1 | 1 | 117,00 | 4 | 35 | 4 167,00 |
20210118 | 1 | 1 | 121,00 | 3 | 35 | 4 239,00 |
20210119 | 2 | 51 | 6 020,00 | 2 | 19 | 2 280,00 |
20210120 | 2 | 51 | 6 020,00 | 1 | 1 | 120,00 |
20210121 | 1 | 1 | 120,00 | 1 | 1 | 120,00 |
20210122 | 2 | 41 | 4 880,00 | 1 | 1 | 120,00 |
20210125 | 2 | 41 | 4 840,00 | 1 | 1 | 120,00 |
20210126 | 1 | 1 | 119,00 | 1 | 1 | 119,00 |
20210127 | 1 | 1 | 120,00 | 3 | 61 | 7 410,00 |
20210128 | 3 | 59 | 7 124,00 | 3 | 61 | 7 684,00 |
20210129 | 2 | 29 | 3 627,00 | 2 | 3 | 385,00 |
20210201 | 8 | 261 | 35 981,00 | 13 | 609 | 85 545,00 |
20210202 | 2 | 51 | 7 041,00 | 1 | 1 | 141,00 |
20210203 | 3 | 59 | 8 294,00 | 4 | 71 | 10 110,00 |
20210204 | 1 | 1 | 141,00 | 1 | 1 | 141,00 |
20210205 | 1 | 1 | 143,00 | 2 | 31 | 4 433,00 |
20210208 | 1 | 1 | 143,00 | 2 | 31 | 4 433,00 |
20210209 | 1 | 1 | 142,00 | 2 | 31 | 4 402,00 |
20210210 | 2 | 51 | 7 091,00 | 1 | 1 | 141,00 |
20210211 | 1 | 1 | 139,00 | 1 | 1 | 139,00 |
20210212 | 2 | 51 | 7 091,00 | 1 | 1 | 141,00 |
20210215 | 1 | 1 | 141,00 | 2 | 31 | 4 371,00 |
20210216 | 2 | 10 | 1 370,00 | 1 | 1 | 137,00 |
20210217 | 1 | 1 | 141,00 | 1 | 1 | 141,00 |
20210218 | 1 | 1 | 142,00 | 2 | 31 | 4 432,00 |
20210219 | 2 | 51 | 7 194,00 | 1 | 1 | 144,00 |
20210222 | 2 | 2 | 285,00 | 1 | 1 | 144,00 |
20210223 | 4 | 89 | 12 441,00 | 1 | 1 | 141,00 |
20210224 | 2 | 16 | 2 178,00 | 1 | 1 | 138,00 |
20210225 | 2 | 17 | 2 332,00 | 2 | 31 | 4 370,00 |
20210226 | 6 | 189 | 25 215,00 | 2 | 2 | 273,00 |
20210301 | 2 | 3 | 394,00 | 1 | 1 | 132,00 |
20210302 | 2 | 51 | 6 786,00 | 2 | 14 | 1 917,00 |
20210303 | 1 | 1 | 135,00 | 1 | 1 | 135,00 |
20210304 | 4 | 90 | 11 842,00 | 1 | 1 | 133,00 |
20210305 | 2 | 51 | 6 633,00 | 3 | 56 | 7 518,00 |
20210308 | 8 | 217 | 27 194,00 | 1 | 1 | 130,00 |
20210309 | 2 | 14 | 1 778,00 | 1 | 1 | 127,00 |
20210310 | 2 | 31 | 3 937,00 | 1 | 1 | 127,00 |
20210311 | 2 | 41 | 5 210,00 | 1 | 1 | 130,00 |
20210312 | 1 | 1 | 128,00 | 1 | 1 | 128,00 |
20210315 | 1 | 1 | 128,00 | 1 | 1 | 128,00 |
20210316 | 1 | 1 | 128,00 | 1 | 1 | 128,00 |
20210317 | 6 | 115 | 14 432,00 | 1 | 1 | 128,00 |
20210318 | 4 | 65 | 7 831,00 | 1 | 1 | 121,00 |
20210319 | 2 | 19 | 2 319,00 | 1 | 1 | 123,00 |
20210322 | 3 | 35 | 4 356,00 | 3 | 121 | 15 447,00 |
20210323 | 3 | 29 | 3 641,00 | 2 | 8 | 1 029,00 |
20210324 | 1 | 1 | 129,00 | 2 | 41 | 5 289,00 |
20210325 | 1 | 1 | 127,00 | 2 | 41 | 5 327,00 |
20210326 | 1 | 1 | 129,00 | 2 | 41 | 5 409,00 |
20210329 | 1 | 1 | 134,00 | 2 | 30 | 4 020,00 |
20210330 | 1 | 1 | 135,00 | 5 | 211 | 28 745,00 |
20210331 | 1 | 1 | 139,00 | 4 | 126 | 17 739,00 |
20210401 | 2 | 2 | 287,00 | 5 | 201 | 29 094,00 |
20210402 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20210405 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20210406 | 1 | 20 | 2 980,00 | 1 | 5 | 765,00 |
20210407 | 1 | 1 | 157,00 | 8 | 302 | 47 465,00 |
20210408 | 1 | 1 | 159,00 | 1 | 1 | 159,00 |
20210409 | 1 | 1 | 154,00 | 3 | 50 | 7 874,00 |
20210412 | 1 | 1 | 160,00 | 3 | 48 | 7 717,00 |
20210413 | 1 | 1 | 166,00 | 4 | 93 | 15 532,00 |
20210414 | 1 | 1 | 168,50 | 1 | 1 | 168,50 |
20210415 | 1 | 1 | 166,00 | 3 | 39 | 6 474,00 |
20210416 | 1 | 1 | 167,00 | 3 | 42 | 7 014,00 |
20210419 | 1 | 1 | 169,00 | 1 | 1 | 169,00 |
20210420 | 1 | 1 | 168,00 | 1 | 1 | 168,00 |
20210421 | 1 | 1 | 158,00 | 3 | 30 | 4 902,00 |
20210422 | 1 | 1 | 164,00 | 4 | 81 | 13 327,00 |
20210423 | 1 | 1 | 165,00 | 1 | 1 | 165,00 |
20210426 | 1 | 1 | 169,50 | 1 | 1 | 169,50 |
20210427 | 1 | 1 | 177,00 | 1 | 1 | 177,00 |
20210428 | 1 | 1 | 170,00 | 1 | 1 | 170,00 |
20210429 | 1 | 1 | 174,00 | 1 | 1 | 174,00 |
20210430 | 1 | 1 | 176,00 | 1 | 1 | 176,00 |
20210503 | 1 | 1 | 180,00 | 1 | 1 | 180,00 |
20210504 | 1 | 1 | 184,00 | 1 | 1 | 184,00 |
20210505 | 1 | 1 | 179,00 | 1 | 1 | 179,00 |
20210506 | 1 | 1 | 171,00 | 1 | 1 | 171,00 |
20210507 | 1 | 1 | 169,00 | 1 | 1 | 169,00 |
20210510 | 1 | 1 | 170,00 | 1 | 1 | 170,00 |
20210511 | 1 | 1 | 156,00 | 1 | 1 | 156,00 |
20210512 | 2 | 44 | 6 603,00 | 1 | 1 | 153,00 |
20210513 | 1 | 1 | 153,00 | 1 | 1 | 153,00 |
20210514 | 1 | 1 | 165,50 | 1 | 1 | 165,50 |
20210517 | 1 | 1 | 165,00 | 1 | 1 | 165,00 |
20210518 | 1 | 1 | 165,00 | 1 | 1 | 165,00 |
20210519 | 1 | 1 | 158,00 | 1 | 1 | 158,00 |
20210520 | 1 | 1 | 153,50 | 1 | 1 | 153,50 |
20210521 | 1 | 1 | 155,00 | 1 | 1 | 155,00 |
20210524 | 1 | 1 | 155,00 | 1 | 1 | 155,00 |
20210525 | 1 | 1 | 159,00 | 1 | 1 | 159,00 |
20210526 | 1 | 1 | 164,50 | 1 | 1 | 164,50 |
20210527 | 1 | 1 | 166,00 | 1 | 1 | 166,00 |
20210528 | 1 | 1 | 161,50 | 1 | 1 | 161,50 |
20210531 | 1 | 1 | 166,00 | 1 | 1 | 166,00 |
20210601 | 1 | 1 | 165,00 | 1 | 1 | 165,00 |
20210602 | 1 | 1 | 168,00 | 1 | 1 | 168,00 |
20210603 | 1 | 1 | 174,00 | 1 | 1 | 174,00 |
20210604 | 1 | 1 | 169,50 | 1 | 1 | 169,50 |
20210607 | 1 | 1 | 165,00 | 1 | 1 | 165,00 |
20210608 | 1 | 1 | 164,00 | 1 | 1 | 164,00 |
20210609 | 1 | 1 | 157,50 | 1 | 1 | 157,50 |
20210610 | 1 | 1 | 162,00 | 1 | 1 | 162,00 |
20210611 | 1 | 1 | 161,00 | 1 | 1 | 161,00 |
20210614 | 1 | 1 | 158,00 | 1 | 1 | 158,00 |
20210615 | 1 | 1 | 154,50 | 1 | 1 | 154,50 |
20210616 | 1 | 1 | 157,50 | 1 | 1 | 157,50 |
20210617 | 1 | 1 | 158,00 | 1 | 1 | 158,00 |
20210618 | 3 | 85 | 13 433,50 | 1 | 1 | 161,50 |
20210621 | 8 | 264 | 40 749,50 | 1 | 1 | 156,50 |
20210622 | 6 | 184 | 27 788,50 | 2 | 31 | 4 817,50 |
20210623 | 1 | 1 | 152,00 | 1 | 1 | 152,00 |
20210624 | 4 | 111 | 16 507,00 | 1 | 1 | 152,00 |
20210625 | 1 | 1 | 149,00 | 4 | 148 | 22 416,50 |
20210628 | 1 | 1 | 151,00 | 1 | 1 | 151,00 |
20210629 | 3 | 89 | 13 249,00 | 1 | 1 | 151,00 |
20210630 | 1 | 1 | 151,50 | 5 | 161 | 24 766,50 |
Pièce jointe