Sponsorisé par GlobeNewsWire
PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Sopra Steria Group (Paris:SOP):
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier (Code ISIN) | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché | ||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | 10/04/2017 | FR0000050809 | 19 877 | 131,2740 € | Euronext | ||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | 11/04/2017 | FR0000050809 | 3 955 | 131,9167 € | Euronext | ||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | 13/04/2017 | FR0000050809 | 1 500 | 127,6600 € | Euronext |
Présentation détaillée transaction par transaction
Nom de l’émetteur | Code Identifiant (LEI) | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier (ISIN) | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché |
Numéro de référence de la transaction |
Objectif du rachat | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-10T10:53:24+02:00 | FR0000050809 | 131,20 | EUR | 10 000 | 025 | 20522807 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-10T10:54:32+02:00 | FR0000050809 | 131,20 | EUR | 2 527 | 025 | 20522818 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-10T16:09:10+02:00 | FR0000050809 | 131,40 | EUR | 7 350 | 025 | 20530952 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-11T11:14:32+02:00 | FR0000050809 | 130,83 | EUR | 2 990 | 025 | 20539672 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T10:18:04+02:00 | FR0000050809 | 127,75 | EUR | 7 | 025 | 20570582 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T11:27:42+02:00 | FR0000050809 | 127,75 | EUR | 34 | 025 | 20572691 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T11:42:34+02:00 | FR0000050809 | 127,60 | EUR | 45 | 025 | 20572957 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T11:42:50+02:00 | FR0000050809 | 127,60 | EUR | 20 | 025 | 20572960 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T11:43:04+02:00 | FR0000050809 | 127,60 | EUR | 25 | 025 | 20572971 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T11:43:04+02:00 | FR0000050809 | 127,60 | EUR | 44 | 025 | 20572972 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T11:45:02+02:00 | FR0000050809 | 127,60 | EUR | 40 | 025 | 20573006 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T11:45:04+02:00 | FR0000050809 | 127,60 | EUR | 16 | 025 | 20573007 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T12:22:18+02:00 | FR0000050809 | 127,35 | EUR | 2 | 025 | 20573948 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T12:23:04+02:00 | FR0000050809 | 127,35 | EUR | 56 | 025 | 20573966 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T12:24:11+02:00 | FR0000050809 | 127,35 | EUR | 142 | 025 | 20573988 | Actionnariat salarié |
Nom de l’émetteur | Code Identifiant (LEI) | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier (ISIN) | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T15:35:07+02:00 | FR0000050809 | 128,00 | EUR | 50 | 025 | 20577996 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T15:35:07+02:00 | FR0000050809 | 128,00 | EUR | 150 | 025 | 20577997 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-11T15:58:49+02:00 | FR0000050809 | 131,00 | EUR | 965 | 025 | 20545076 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T09:08:53+02:00 | FR0000050809 | 127,50 | EUR | 100 | 025 | 20568379 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T09:08:53+02:00 | FR0000050809 | 127,50 | EUR | 100 | 025 | 20568380 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T09:08:53+02:00 | FR0000050809 | 127,50 | EUR | 100 | 025 | 20568381 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T09:08:03+02:00 | FR0000050809 | 127,75 | EUR | 50 | 025 | 20568562 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T09:08:03+02:00 | FR0000050809 | 127,75 | EUR | 22 | 025 | 20568563 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T09:08:03+02:00 | FR0000050809 | 127,75 | EUR | 50 | 025 | 20568564 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T09:08:03+02:00 | FR0000050809 | 127,75 | EUR | 50 | 025 | 20568565 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T09:08:03+02:00 | FR0000050809 | 127,75 | EUR | 28 | 025 | 20568566 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T10:17:52+02:00 | FR0000050809 | 127,75 | EUR | 50 | 025 | 20570693 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T10:17:52+02:00 | FR0000050809 | 127,75 | EUR | 50 | 025 | 20570694 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T10:17:52+02:00 | FR0000050809 | 127,75 | EUR | 50 | 025 | 20570695 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T10:17:52+02:00 | FR0000050809 | 127,75 | EUR | 1 | 025 | 20570696 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T10:17:52+02:00 | FR0000050809 | 127,75 | EUR | 42 | 025 | 20570697 | Actionnariat salarié |
Nom de l’émetteur | Code Identifiant (LEI) | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier (ISIN) | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T10:44:17+02:00 | FR0000050809 | 127,60 | EUR | 10 | 025 | 20571189 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T10:58:32+02:00 | FR0000050809 | 127,75 | EUR | 26 | 025 | 20571639 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T10:59:04+02:00 | FR0000050809 | 127,75 | EUR | 24 | 025 | 20571656 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T10:59:04+02:00 | FR0000050809 | 127,75 | EUR | 24 | 025 | 20571657 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T10:59:04+02:00 | FR0000050809 | 127,75 | EUR | 17 | 025 | 20571658 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T11:08:04+02:00 | FR0000050809 | 127,75 | EUR | 9 | 025 | 20572044 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T11:08:04+02:00 | FR0000050809 | 127,75 | EUR | 27 | 025 | 20572045 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T11:08:18+02:00 | FR0000050809 | 127,75 | EUR | 23 | 025 | 20572052 | Actionnariat salarié | |||||||||||
SOPRA STERIA | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2017-04-13T11:08:18+02:00 | FR0000050809 | 127,75 | EUR | 16 | 025 | 20572054 | Actionnariat salarié |
Contacts
Relations Investisseurs Relations Presse
Sopra
Steria Group
Olivier Psaume, +33.1.40.67.68.16
investors@soprasteria.com
ou
Image
Sept
Caroline Simon / Simon Zaks
+33.1.53.70.74.65 /
+33.1.53.70.74.63
caroline.simon@image7.fr
/ szaks@image7.fr