PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte
du 1er juin 2018 pour opérer sur ses actions et conformément
à la réglementation relative aux rachats d’actions, TOTAL S.A.
(Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare
ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 30 août
2018 au 5 septembre 2018 :
Jour de la |
Volume total |
Prix pondéré moyen |
Montant des |
Code |
||||
30.08.2018 | 190 265 | 54,7379 | 10 414 707 | XPAR | ||||
30.08.2018 | 59 685 | 54,7420 | 3 267 276 | CHIX | ||||
30.08.2018 | 23 994 | 54,7388 | 1 313 403 | TRQX | ||||
30.08.2018 | 15 104 | 54,7422 | 826 826 | BATE | ||||
31.08.2018 | 370 959 | 54,1260 | 20 078 527 | XPAR | ||||
31.08.2018 | 89 469 | 54,1893 | 4 848 262 | CHIX | ||||
31.08.2018 | 28 548 | 54,1445 | 1 545 717 | TRQX | ||||
31.08.2018 | 25 611 | 54,1615 | 1 387 130 | BATE | ||||
03.09.2018 | 56 253 | 54,1088 | 3 043 782 | XPAR | ||||
03.09.2018 | 13 365 | 54,0827 | 722 815 | CHIX | ||||
03.09.2018 | 4 446 | 54,0975 | 240 517 | TRQX | ||||
03.09.2018 | 2 815 | 54,1260 | 152 365 | BATE | ||||
04.09.2018 | 263 232 | 53,8101 | 14 164 540 | XPAR | ||||
04.09.2018 | 66 866 | 53,7468 | 3 593 834 | CHIX | ||||
04.09.2018 | 24 009 | 53,7538 | 1 290 575 | TRQX | ||||
04.09.2018 | 19 916 | 53,7597 | 1 070 678 | BATE | ||||
05.09.2018 | 375 593 | 52,9432 | 19 885 095 | XPAR | ||||
05.09.2018 | 56 944 | 52,9339 | 3 014 268 | CHIX | ||||
05.09.2018 | 19 302 | 52,9158 | 1 021 381 | TRQX | ||||
05.09.2018 | 58 479 | 52,7580 | 3 085 235 | BATE | ||||
Total | 1 764 855 | 53,8100 | 94 966 934 |
Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du
Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les
informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres
À propos de Total
Total est un groupe mondial et global de l’énergie, l’une des premières
compagnies pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des
énergies bas carbone. Ses 98 000 collaborateurs s’engagent pour une
énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus
innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130
pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées
d’effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et
environnementaux.
Contacts
Total
Relations Médias :
+33 1 47 44 46 99
presse@total.com
@TotalPress
ou
Relations
Investisseurs :
+44 (0)207 719 7962
ir@total.com